股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電網絡 | 600831 | 10.05% | 37977.38 | 39343.17 | 1365.79 | 932.26 | 92.55% |
東富龍 | 300171 | 7.13% | 25294.02 | 34156.19 | 8862.17 | 884.65 | 57.81% |
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 300343 | 3.64% | 24302.40 | 42514.24 | 18211.85 | 666.92 | 38.62% |
超華科技 | 002288 | 10.09% | 24236.36 | 33898.75 | 9662.39 | 645.72 | 52.74% |
山東黃金 | 600547 | 6.22% | 21816.31 | 43029.66 | 21213.35 | 55.04 | 33.40% |
華西股份 | 000936 | 9.95% | 21282.64 | 37385.73 | 16103.09 | 340.00 | 38.24% |
東方通信 | 600776 | 7.41% | 20379.66 | 33531.52 | 13151.86 | 334.13 | 42.56% |
中國建筑 | 601668 | 3.41% | 16069.45 | 37340.14 | 21270.70 | 6.69 | 26.46% |
溫氏股份 | 300498 | 2.13% | 9735.35 | 18779.00 | 9043.65 | 10.10 | 33.40% |
湖北廣電 | 000665 | 5.64% | 9139.67 | 17641.18 | 8501.51 | 166.67 | 33.94% |
康尼機電 | 603111 | 4.99% | 8509.70 | 14216.81 | 5707.11 | 238.12 | 41.48% |
鵬起科技 | 600614 | 9.94% | 8343.24 | 10404.34 | 2061.10 | 140.55 | 65.85% |
榮華實業(yè) | 600311 | 9.97% | 8265.68 | 12966.52 | 4700.83 | 331.16 | 44.44% |
凱美特氣 | 002549 | 4.53% | 8083.69 | 19152.65 | 11068.96 | 176.60 | 25.78% |
科恒股份 | 300340 | 9.97% | 7801.44 | 10008.43 | 2206.99 | 337.35 | 62.66% |
萬華化學 | 600309 | 2.59% | 7777.24 | 26549.81 | 18772.57 | 9.82 | 16.85% |
招商銀行 | 600036 | 0.92% | 7626.60 | 35419.46 | 27792.86 | 1.30 | 11.86% |
貴廣網絡 | 600996 | 4.51% | 7512.39 | 16068.26 | 8555.87 | 339.76 | 28.93% |
光一科技 | 300356 | 10.04% | 7501.27 | 10861.28 | 3360.01 | 337.47 | 50.32% |
海得控制 | 002184 | 6.05% | 7401.26 | 16449.83 | 9048.57 | 463.60 | 27.18% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產市場 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注