板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃金珠寶 | 2.08% | 52424.92 | 東方金鈺 | 10.1% | 27:37 |
數(shù)字營銷 | 1.92% | -1573.64 | 天龍集團 | 10.13% | 8:10 |
全面屏 | 1.69% | -44201.33 | 藍思科技 | 5.56% | 14:15 |
華為海思概念 | 1.65% | 469.39 | 華天科技 | 8.92% | 5:7 |
類稀土 | 1.5% | -522.3 | 濮耐股份 | 10.1% | 6:9 |
衛(wèi)星通信 | 1.48% | -5998.74 | 紅相股份 | 10.03% | 8:10 |
汽車后市場 | 1.38% | -2286.49 | 大東方 | 9.97% | 15:23 |
無線充電 | 1.14% | -113064.92 | 中穎電子 | 4.17% | 27:34 |
集成電路 | 1.08% | -79315.93 | 通富微電 | 10.0% | 48:67 |
無人船 | 1.02% | -880.01 | 星網(wǎng)宇達 | 3.01% | 1:2 |
今日頭條概念股 | 0.99% | 2736.15 | 天龍集團 | 10.13% | 6:12 |
裸眼3D | 0.98% | -19857.56 | 京東方A | 2.43% | 4:6 |
智能音箱 | 0.92% | -51700.34 | 歌爾股份 | 6.03% | 13:18 |
新股 | 0.87% | -24271.27 | 阿爾特 | 10.01% | 11:21 |
傳感器 | 0.87% | 556.83 | 通富微電 | 10.0% | 11:22 |
白銀 | 0.87% | 19032.12 | 榮華實業(yè) | 7.2% | 8:14 |
改性塑料 | 0.87% | -6443.51 | 同益股份 | 6.29% | 6:10 |
電子元件 | 0.86% | -75567.45 | 通富微電 | 10.0% | 45:65 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 0.85% | -87747.21 | 同益股份 | 6.29% | 43:60 |
新能源物流車 | 0.85% | -41320.48 | 合康新能 | 9.97% | 17:31 |
4月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 11:43
4月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 10:43
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預(yù)... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注