| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 61528.06 | 73217.33 | 11689.28 | 290.66 | 72.35% | ||
9.97% | 54851.50 | 114948.85 | 60097.35 | 600.94 | 30.86% | ||
9.96% | 53671.40 | 59795.66 | 6124.26 | 1087.06 | 81.33% | ||
10.01% | 49853.65 | 80617.56 | 30763.91 | 126.14 | 43.77% | ||
8.12% | 49025.73 | 85332.27 | 36306.54 | 128.64 | 39.65% | ||
10.00% | 48440.02 | 67907.44 | 19467.42 | 777.26 | 55.33% | ||
9.94% | 48395.55 | 84790.22 | 36394.66 | 125.11 | 39.08% | ||
8.69% | 47603.26 | 80552.42 | 32949.15 | 308.73 | 41.21% | ||
9.75% | 44994.12 | 61004.13 | 16010.00 | 369.44 | 57.47% | ||
5.13% | 43543.16 | 121572.16 | 78029.00 | 18.96 | 21.33% | ||
10.00% | 42829.72 | 51791.79 | 8962.07 | 465.97 | 70.50% | ||
1.72% | 42104.85 | 182210.50 | 140105.65 | 2.89 | 12.86% | ||
5.23% | 40198.64 | 145600.74 | 105402.10 | 68.58 | 15.93% | ||
6.67% | 39758.50 | 104358.71 | 64600.20 | 49.44 | 21.85% | ||
10.03% | 36895.36 | 68541.48 | 31646.12 | 150.90 | 35.82% | ||
4.72% | 36807.55 | 135691.87 | 98884.32 | 7.88 | 15.52% | ||
2.62% | 34420.98 | 115154.84 | 80733.87 | 25.93 | 17.25% | ||
9.29% | 33884.71 | 100153.23 | 66268.52 | 328.18 | 18.98% | ||
9.90% | 30224.16 | 56303.94 | 26079.78 | 330.91 | 35.21% | ||
10.01% | 28585.01 | 48237.30 | 19652.29 | 623.00 | 40.70% |
外資近一周凈流入82億元!大手筆...2020-04-06 19:21
4月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-03 15:09
4月3日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-03 11:46
4月3日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-03 10:38
4月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-02 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產市場 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注