股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海特 | 600428 | 3.92 | -8.84% | 2011 | 3865 | 1854.0 | 0.8637% | 0.016% | -1.107% | -1.6373% |
中國外運 | 601598 | 4.64 | -2.93% | 1372 | 3138 | 1766.0 | 1.3066% | 0.424% | -3.147% | -2.1164% |
中遠???/font> | 601919 | 7.68 | -6.68% | 7587 | 9088 | 1501.0 | 0.1734% | 0.019% | -0.788% | -0.9676% |
海航控股 | 600221 | 1.59 | -1.24% | 2697 | 4148 | 1451.0 | 0.0883% | -0.0080% | -0.12% | -0.2967% |
福田汽車 | 600166 | 2.9 | -1.36% | 1975 | 3372 | 1397.0 | 0.2125% | 0.704% | -0.19% | 0.6955% |
國金證券 | 600109 | 16.7 | -2.68% | 1889 | 3185 | 1296.0 | 0.4285% | 1.496% | 0.291% | -1.9245% |
長電科技 | 600584 | 42.76 | -4.4% | 1221 | 2423 | 1202.0 | 0.9942% | 0.835% | -2.451% | -1.8508% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 53.61 | -5.38% | 2117 | 3295 | 1178.0 | 0.5858% | -2.625% | -0.084% | -1.6622% |
*ST安信 | 600816 | 1.46 | -5.19% | 207 | 1306 | 1099.0 | 0.2088% | 0.071% | 0.418% | 0.9698% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.68 | -1.34% | 914 | 1980 | 1066.0 | 0.1314% | 0.149% | -0.195% | -0.0506% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 14.62 | -2.92% | 907 | 1858 | 951.0 | 0.508% | -1.012% | -0.414% | -1.398% |
寧波海運 | 600798 | 3.28 | -4.93% | 702 | 1613 | 911.0 | 0.8837% | -0.013% | -2.1% | -1.9793% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.61 | -1.17% | 4129 | 5016 | 887.0 | 0.0452% | 0.18% | -0.243% | -0.0448% |
三安光電 | 600703 | 24.32 | -2.53% | 939 | 1790 | 851.0 | 0.2087% | 0.079% | -0.47% | -0.3993% |
招商輪船 | 601872 | 5.9 | -2.96% | 862 | 1683 | 821.0 | 0.1549% | 0.113% | -0.426% | -0.3381% |
金龍汽車 | 600686 | 8.21 | -9.98% | 954 | 1761 | 807.0 | 1.3301% | 0.031% | -1.635% | -10.1069% |
南方航空 | 600029 | 6.01 | -1.48% | 1270 | 2038 | 768.0 | 0.0947% | -0.135% | -0.131% | -0.1993% |
中天科技 | 600522 | 10.82 | -2.26% | 319 | 997 | 678.0 | 0.2211% | 0.237% | 0.021% | -0.4649% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.46 | 0.0% | 1011 | 1687 | 676.0 | 0.1151% | 0.096% | 0.03% | 0.2851% |
上港集團 | 600018 | 4.62 | -2.74% | 1267 | 1926 | 659.0 | 0.0284% | 0.05% | -0.166% | -0.2386% |
11月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-11 11:45
“搶籌”A股定增 外資機構(gòu)投資路線圖浮現(xiàn)2020-11-11 06:41
本周66只個股創(chuàng)歷史新高 逾九成被機構(gòu)“點贊”2020-11-10 23:49
66只個股股價創(chuàng)歷史新高,扎堆四行業(yè),逾九成公司被機構(gòu)“相中”2020-11-10 20:05
11月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 15:21
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:02 | 重大資產(chǎn)重組!這家公司明起復(fù)牌! |
| 22:01 | 融捷股份:融達鋰業(yè)35萬噸/年選礦... |
| 22:01 | 立訊精密:公司不便分享具體客戶、... |
| 22:01 | 北元集團:系統(tǒng)推進節(jié)能降碳技術(shù)改... |
| 22:01 | 新北洋:著力構(gòu)建“三個戰(zhàn)略成長曲... |
| 22:01 | 楚江新材:對于公司與政府補貼相關(guān)... |
| 22:01 | 龍蟠科技:公司在海外的產(chǎn)能布局領(lǐng)... |
| 22:01 | 南極光:公司電子紙業(yè)務(wù)目前已進入... |
| 22:01 | 海爾智家:目前不存在依法應(yīng)披露而... |
| 22:01 | 凌霄泵業(yè):公司目前沒有資本運作相... |
| 22:01 | 通達動力:公司會主動捕捉行業(yè)機遇 |
| 22:01 | 英威騰:目前處于跟進固態(tài)變壓器趨... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注