據(jù)金融界股票統(tǒng)計,近5日3只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級。從目標(biāo)價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標(biāo)漲幅高達17.2%。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業(yè) | 最新價 | 目標(biāo)價 | 目標(biāo)漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 藍光發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調(diào)高 | 光大證券 |
| 601233 | 桐昆股份 | 基礎(chǔ)化工業(yè) | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調(diào)高 | 安信證券 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 通信及通信設(shè)備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調(diào)高 | 方正證券 |
1月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注