股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.96 | -1.65% | 21625 | 30860 | 9235.0 | 0.2727% | -0.243% | -0.237% | -0.1073% |
TCL 集團 | 000100 | 3.84 | -0.52% | 5608 | 7398 | 1790.0 | 0.1526% | -0.112% | 0.093% | -0.0084% |
網宿科技 | 300017 | 13.72 | -2.7% | 2289 | 3657 | 1368.0 | 0.8521% | 0.485% | -2.705% | -0.9859% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.57 | -2.23% | 2431 | 3757 | 1326.0 | 0.2328% | -0.166% | 0.256% | 0.9568% |
巨輪智能 | 002031 | 2.9 | -3.01% | 1198 | 2493 | 1295.0 | 0.6696% | -2.38% | -0.053% | -1.5604% |
華東科技 | 000727 | 2.53 | -2.69% | 969 | 2134 | 1165.0 | 0.477% | 0.081% | 0.261% | -0.059% |
云鋁股份 | 000807 | 8.7 | -1.92% | 1682 | 2842 | 1160.0 | 0.5149% | -0.314% | 0.24% | 0.7699% |
東土科技 | 300353 | 18.7 | -5.36% | 878 | 1997 | 1119.0 | 3.4142% | -8.537% | 0.11% | -11.6918% |
美錦能源 | 000723 | 5.74 | -2.21% | 631 | 1702 | 1071.0 | 0.9905% | 0.04% | 0.498% | 0.1375% |
華西證券 | 002926 | 15.07 | -2.52% | 788 | 1854 | 1066.0 | 2.0305% | -0.43% | -2.002% | 1.6285% |
萊茵體育 | 000558 | 4.72 | -3.28% | 808 | 1657 | 849.0 | 0.659% | -1.199% | -0.276% | -0.907% |
順威股份 | 002676 | 7.12 | -3.78% | 1824 | 2648 | 824.0 | 1.1444% | -1.908% | -2.751% | -3.8546% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 7.22 | -3.22% | 4742 | 5565 | 823.0 | 0.6976% | 0.949% | -5.579% | -3.4824% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.4 | -1.82% | 330 | 1105 | 775.0 | 0.6553% | -0.324% | -0.331% | -0.0337% |
建新股份 | 300107 | 8.67 | -5.25% | 704 | 1468 | 764.0 | 2.3338% | 0.134% | 0.452% | 4.0568% |
黑貓股份 | 002068 | 9.83 | -4.19% | 226 | 949 | 723.0 | 1.1912% | 0.331% | 0.704% | -1.5028% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 4.31 | -0.92% | 229 | 948 | 719.0 | 0.1155% | -0.013% | 0.0040% | 0.0615% |
中興通訊 | 000063 | 33.15 | -2.47% | 420 | 1113 | 693.0 | 0.2021% | -0.059% | -0.425% | -0.0259% |
太空板業(yè) | 300344 | 11.04 | -6.52% | 798 | 1486 | 688.0 | 3.5592% | -11.516% | -0.874% | -21.6968% |
皖能電力 | 000543 | 5.18 | -1.33% | 322 | 978 | 656.0 | 0.3664% | 0.099% | 0.197% | -2.0706% |
3月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-20 11:37
3月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-20 11:36
3月機構密集調研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
3月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
3月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:06 | 五連板!這家公司進入重整計劃執(zhí)行... |
| 10:56 | 今年491家上市公司或股東收到回購... |
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度業(yè)績超預期 營... |
| 09:41 | 微創(chuàng)醫(yī)療推進業(yè)務整合 打造心衰綜... |
| 23:50 | 奮力實現“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注