板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 56763.94 | 3.69% | 114903 | 20314.69 | ||
3.08% | 279012.04 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.86% | 268778.87 | 4.19% | 915527 | 96239.76 | ||
2.79% | 253937.9 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.43% | 425869.04 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.42% | 240373.6 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.31% | 228596.28 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
2.11% | 66585.1 | 8.06% | 53302 | 10122.79 | ||
2.04% | 346829.15 | 4.47% | 25771 | 23738.86 | ||
2.04% | 235012.51 | 4.34% | 233316 | 26358.83 | ||
2.02% | 19877.88 | 3.06% | 121860 | 11448.8 | ||
1.68% | 485690.96 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
1.59% | 1179077.75 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.47% | 330179.59 | 2.54% | 679908 | 304421.89 | ||
1.42% | 1119554.86 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.41% | 371350.31 | 7.02% | 68326 | 13894.09 | ||
1.39% | 661411.95 | 10.02% | 563 | 97.7 | ||
1.38% | 28010.95 | 2.95% | 111141 | 9553.3 | ||
1.38% | 162702.18 | 8.32% | 156212 | 12745.34 | ||
1.3% | 159374.46 | 5.64% | 225400 | 16627.27 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:22 | 中國衛(wèi)通:打造多領域多型態(tài)衛(wèi)星互... |
| 19:22 | 贛鋒鋰業(yè):固態(tài)電池技術路線多元化... |
| 19:22 | 衛(wèi)星化學:公司基于碳氫化合物的浸... |
| 19:22 | 贛鋒鋰業(yè):公司已與知名無人機及eV... |
| 19:22 | 凱爾達:目前公司已有部分產(chǎn)品向部... |
| 19:22 | 通達動力:公司目前不生產(chǎn)永磁體、... |
| 19:22 | 天億馬:關于實際控制人部分股份質... |
| 19:22 | 博隆技術:完成工商變更登記并取得... |
| 19:22 | 聚和材料:近期公司股東戶數(shù)變化不... |
| 19:22 | 浦東建設:重大項目中標公告 |
| 19:22 | 通達動力:公司生產(chǎn)的定轉子電機鐵... |
| 19:22 | 華生科技:有關具體經(jīng)營數(shù)據(jù)請關注... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注