| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51742.52 | 63072.66 | 11330.14 | 3016.62 | 69.32% | ||
3.08% | 39740.38 | 115734.97 | 75994.59 | 600.68 | 19.83% | ||
9.95% | 34316.17 | 60401.62 | 26085.45 | 273.77 | 38.56% | ||
10.01% | 30944.68 | 41250.37 | 10305.70 | 2503.31 | 57.31% | ||
4.97% | 28490.14 | 84786.38 | 56296.24 | 37.67 | 19.70% | ||
9.98% | 27538.90 | 53546.70 | 26007.80 | 226.73 | 33.45% | ||
6.72% | 25004.54 | 78346.23 | 53341.69 | 37.32 | 18.48% | ||
9.99% | 21756.62 | 31479.08 | 9722.46 | 1775.49 | 49.22% | ||
2.53% | 18281.60 | 115056.03 | 96774.43 | 6.08 | 8.43% | ||
10.00% | 17512.79 | 22149.85 | 4637.06 | 1079.56 | 65.26% | ||
10.00% | 17130.19 | 24963.86 | 7833.67 | 2205.04 | 50.39% | ||
1.76% | 15773.65 | 77470.47 | 61696.82 | 11.00 | 11.05% | ||
3.11% | 15501.70 | 291130.18 | 275628.48 | 12.47 | 2.53% | ||
3.98% | 15310.29 | 56586.45 | 41276.16 | 116.55 | 15.50% | ||
9.99% | 14940.73 | 14940.73 | 0.00 | 1312.86 | 99.19% | ||
10.02% | 14725.39 | 18089.09 | 3363.70 | 757.53 | 66.61% | ||
3.17% | 14335.92 | 85612.59 | 71276.67 | 23.44 | 8.88% | ||
3.47% | 12001.10 | 43451.01 | 31449.91 | 10.92 | 15.56% | ||
6.55% | 11971.66 | 51147.79 | 39176.13 | 28.98 | 13.06% | ||
10.00% | 11737.01 | 11737.01 | 0.00 | 750.12 | 99.58% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:51 | 中廣核福建寧德核電站6號機組主體... |
| 13:51 | “腎小保”AI智能體構建三醫(yī)協(xié)同慢... |
| 13:44 | 金融圖書“金羊獎”系列學術品牌活... |
| 13:42 | 長城汽車歐拉5正式上市 新車共推出... |
| 13:40 | 《2025德勤中國高科技高成長50強及... |
| 13:36 | 中國移動:適度超前、集約高效建強... |
| 13:36 | 越疆獲廣東省卓越人工智能與機器人... |
| 13:28 | 蓮花控股簽訂2億元采購合同 增強算... |
| 13:27 | 盛龍股份IPO將于12月23日上會 |
| 12:49 | 中藥國際標準建設實現(xiàn)新突破 同仁... |
| 12:48 | 宇晶股份推2025期權激勵綁定核心骨... |
| 12:38 | 大窯飲品2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略解碼:多元... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注