板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 27039.95 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.59% | 2149.97 | 0.93% | 14347 | 626.3 | ||
0.45% | 337936.11 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.4% | 540091.24 | 44.01% | 10233 | 2015.89 | ||
0.38% | 306993.67 | 9.99% | 20118 | 8484.48 | ||
0.34% | 257215.99 | 2.54% | 181677 | 44760.2 | ||
0.33% | 22824.82 | 4.42% | 177204 | 7918.85 | ||
0.32% | 48039.61 | 1.02% | 39885 | 22960.1 | ||
0.29% | 61782.51 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.27% | 173420.19 | 2.02% | 120626 | 11054.73 | ||
0.25% | 76797.29 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.21% | 76699.38 | 1.28% | 19187 | 2762.65 | ||
0.2% | 269034.26 | 9.31% | 473054 | 27498.28 | ||
0.2% | 102820.28 | 1.01% | 70289 | 5703.37 | ||
0.14% | 116760.35 | 2.38% | 22549 | 6636.43 | ||
0.13% | 93968.83 | 3.06% | 10755 | 7326.25 | ||
0.13% | 90560.7 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.11% | 237965.0 | 4.83% | 187157 | 31417.35 | ||
0.1% | 3222.94 | 0.1% | 10809 | 3222.94 | ||
0.08% | 291087.34 | 2.03% | 27753 | 27016.11 |
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:22 | 中國衛(wèi)通:打造多領域多型態(tài)衛(wèi)星互... |
| 19:22 | 贛鋒鋰業(yè):固態(tài)電池技術路線多元化... |
| 19:22 | 衛(wèi)星化學:公司基于碳氫化合物的浸... |
| 19:22 | 贛鋒鋰業(yè):公司已與知名無人機及eV... |
| 19:22 | 凱爾達:目前公司已有部分產(chǎn)品向部... |
| 19:22 | 通達動力:公司目前不生產(chǎn)永磁體、... |
| 19:22 | 天億馬:關于實際控制人部分股份質(zhì)... |
| 19:22 | 博隆技術:完成工商變更登記并取得... |
| 19:22 | 聚和材料:近期公司股東戶數(shù)變化不... |
| 19:22 | 浦東建設:重大項目中標公告 |
| 19:22 | 通達動力:公司生產(chǎn)的定轉(zhuǎn)子電機鐵... |
| 19:22 | 華生科技:有關具體經(jīng)營數(shù)據(jù)請關注... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注