股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.12% | 104734.47 | 191886.86 | 87152.39 | 249.70 | 36.18% |
格力電器 | 000651 | 2.98% | 84477.20 | 285410.39 | 200933.19 | 28.08 | 16.89% |
科沃斯 | 603486 | 7.70% | 68144.25 | 151974.10 | 83829.85 | 2109.96 | 27.95% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.40% | 62558.62 | 268439.85 | 205881.23 | 9.04 | 12.92% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.90% | 56359.06 | 239492.13 | 183133.07 | 5.62 | 12.98% |
五糧液 | 000858 | 4.26% | 52746.34 | 212243.70 | 159497.36 | 16.16 | 13.67% |
亞夏汽車 | 002607 | 10.01% | 39841.29 | 129524.77 | 89683.48 | 411.11 | 17.69% |
路暢科技 | 002813 | 10.00% | 32735.59 | 54981.25 | 22245.66 | 2295.30 | 40.80% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.00% | 31820.73 | 31820.73 | 0.00 | 118.65 | 91.81% |
海螺水泥 | 600585 | 4.16% | 31668.24 | 111513.63 | 79845.40 | 21.20 | 15.98% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 9.97% | 31120.79 | 36175.03 | 5054.24 | 514.51 | 74.72% |
伊利股份 | 600887 | 3.01% | 30194.76 | 149283.94 | 119089.18 | 15.74 | 11.01% |
三一重工 | 600031 | 5.70% | 28216.69 | 102302.71 | 74086.02 | 42.36 | 15.27% |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 9.90% | 26782.22 | 55287.42 | 28505.20 | 118.08 | 30.90% |
泰合健康 | 000790 | 10.04% | 26671.89 | 42495.27 | 15823.37 | 603.41 | 43.58% |
中糧生化 | 000930 | 10.01% | 25648.94 | 40276.40 | 14627.46 | 244.44 | 44.97% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.53% | 21411.73 | 171576.22 | 150164.48 | 5.87 | 6.44% |
方大炭素 | 600516 | 2.81% | 21295.27 | 83711.80 | 62416.53 | 45.16 | 13.97% |
泰格醫(yī)藥 | 300347 | 10.01% | 20381.24 | 45904.35 | 25523.11 | 100.99 | 27.83% |
洋河股份 | 002304 | 6.30% | 18483.00 | 47490.71 | 29007.71 | 9.96 | 23.56% |
6月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 11:32
6月15日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 11:35
6月14日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 15:01
6月14日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 芭田股份:公司不生產(chǎn)六氟磷酸鋰 |
| 20:26 | 哈投股份:公司股東減持具體情況詳... |
| 20:26 | 道生天合:公司深耕高性能熱固性樹... |
| 20:26 | 電連技術(shù):截至2025年6月30日公司... |
| 20:26 | 遠(yuǎn)望谷:截至2025年12月10日收盤股... |
| 20:26 | 賽微電子:公司已采購(gòu)和在途、在裝... |
| 20:26 | 芭田股份:公司磷酸鐵項(xiàng)目下游客戶... |
| 20:26 | 安圖生物:2025年呼吸道分子系列同... |
| 20:26 | 新賽股份:關(guān)于提前歸還暫時(shí)補(bǔ)充流... |
| 20:26 | 瑞鵠模具:截至2025年11月30日股東... |
| 20:26 | 天銀機(jī)電:目前天銀星際星敏感器已... |
| 20:26 | 雙槍科技:目前公司已在浙江慶元等... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注