板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 8592.47 | 4.49% | 37833 | 2123.06 | ||
1.33% | 28830.28 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.93% | 9101.36 | 1.63% | 15733 | 5542.29 | ||
0.9% | 725629.82 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.8% | 1302013.73 | 10.0% | 126710 | 45629.75 | ||
0.77% | 54434.62 | 5.4% | 121356 | 8667.48 | ||
0.72% | 32700.71 | 4.28% | 463835 | 15765.6 | ||
0.72% | 88463.26 | 10.09% | 255316 | 15737.94 | ||
0.69% | 1171847.02 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.68% | 10321.73 | 1.48% | 54927 | 4156.18 | ||
0.64% | 990446.73 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.63% | 58179.67 | 4.04% | 39897 | 8219.24 | ||
0.6% | 737171.32 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.59% | 126212.51 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.57% | 7797.91 | 4.0% | 108781 | 1956.51 | ||
0.54% | 126030.82 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.54% | 11164.22 | 0.98% | 27773 | 1424.48 | ||
0.54% | 126031.36 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.49% | 70737.16 | 2.9% | 117782 | 3309.51 | ||
0.48% | 945546.25 | 9.99% | 366974 | 38556.77 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注