股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新日恒力 | 600165 | 7.04 | 10.0% | 9020 | 13686 | 4666.0 | 6.8129% | 0.037% | 0.018% | 6.9269% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.31 | -1.78% | 3064 | 4922 | 1858.0 | 0.1101% | 0.054% | 0.062% | 0.2921% |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | -0.57% | 3227 | 4973 | 1746.0 | 0.0083% | 0.0010% | 0.0040% | 0.0053% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.14 | -2.54% | 1883 | 3313 | 1430.0 | 0.1104% | 0.037% | 0.048% | 0.0634% |
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | -1.3% | 1974 | 3305 | 1331.0 | 0.042% | 0.04% | 0.021% | -0.056% |
江泉實業(yè) | 600212 | 4.36 | -5.42% | 1405 | 2701 | 1296.0 | 2.5327% | -4.366% | 8.665% | 7.4557% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 10.57 | -3.29% | 1989 | 3097 | 1108.0 | 0.0944% | 0.011% | 0.091% | 0.1714% |
中國國航 | 601111 | 7.76 | -3.24% | 892 | 1995 | 1103.0 | 0.1167% | 0.032% | 0.103% | 0.1747% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.92 | -1.01% | 1861 | 2952 | 1091.0 | 0.0515% | 0.033% | -0.084% | -0.0175% |
中信建投 | 601066 | 9.35 | -4.49% | 929 | 1874 | 945.0 | 2.3625% | -0.378% | 1.645% | 2.3405% |
奧瑞德 | 600666 | 4.37 | 2.58% | 4528 | 5390 | 862.0 | 1.0847% | -2.527% | -0.031% | -2.1353% |
中國建筑 | 601668 | 5.02 | -0.79% | 465 | 1312 | 847.0 | 0.0203% | 0.015% | 0.012% | 0.0153% |
南京證券 | 601990 | 10.95 | -4.7% | 1027 | 1790 | 763.0 | 2.7743% | 2.894% | 3.542% | 0.6983% |
葛洲壩 | 600068 | 6.59 | -1.79% | 686 | 1417 | 731.0 | 0.1587% | 0.042% | 0.024% | 0.2077% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.46 | -1.98% | 1431 | 2121 | 690.0 | 0.1156% | 0.085% | 0.061% | 0.2616% |
綠地控股 | 600606 | 5.99 | -1.32% | 307 | 978 | 671.0 | 0.0551% | 0.0010% | 0.014% | 0.0651% |
新安股份 | 600596 | 18.14 | -4.73% | 901 | 1556 | 655.0 | 0.9534% | 0.036% | 0.325% | -0.0686% |
東陽光科 | 600673 | 9.33 | -3.42% | 632 | 1275 | 643.0 | 0.2617% | 0.023% | 0.111% | 0.5107% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.91 | -1.01% | 355 | 959 | 604.0 | 0.1322% | 0.124% | 0.049% | 0.2722% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 17.21 | -2.71% | 677 | 1276 | 599.0 | 0.5358% | 0.301% | 0.064% | -0.7282% |
疫苗股遭機構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機構(gòu)扎堆看好5只個股2018-07-23 23:52
7月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
7月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:26 | 芭田股份:公司不生產(chǎn)六氟磷酸鋰 |
| 20:26 | 哈投股份:公司股東減持具體情況詳... |
| 20:26 | 道生天合:公司深耕高性能熱固性樹... |
| 20:26 | 電連技術(shù):截至2025年6月30日公司... |
| 20:26 | 遠望谷:截至2025年12月10日收盤股... |
| 20:26 | 賽微電子:公司已采購和在途、在裝... |
| 20:26 | 芭田股份:公司磷酸鐵項目下游客戶... |
| 20:26 | 安圖生物:2025年呼吸道分子系列同... |
| 20:26 | 新賽股份:關(guān)于提前歸還暫時補充流... |
| 20:26 | 瑞鵠模具:截至2025年11月30日股東... |
| 20:26 | 天銀機電:目前天銀星際星敏感器已... |
| 20:26 | 雙槍科技:目前公司已在浙江慶元等... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注