股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.22 | -1.77% | 1573 | 6732 | 5159.0 | 7.1288% | 0.095% | -0.0% | 7.5998% | ||
1.82 | 2.25% | 4278 | 7229 | 2951.0 | 1.4818% | 0.011% | 0.016% | 1.5318% | ||
12.6 | 4.39% | 1542 | 4205 | 2663.0 | 2.5136% | 0.059% | 0.041% | 3.2116% | ||
6.46 | -7.71% | 732 | 2464 | 1732.0 | 1.9165% | 0.0060% | 0.0060% | 1.9665% | ||
16.04 | 4.97% | 65 | 1478 | 1413.0 | 12.6307% | -0.0% | -0.0% | 12.8987% | ||
7.98 | -4.2% | 25 | 627 | 602.0 | 1.8465% | 0.107% | -0.031% | 1.8005% | ||
6.36 | 2.42% | 412 | 952 | 540.0 | 0.683% | 0.95% | 0.358% | 1.925% | ||
1.01 | 1.0% | 1138 | 1678 | 540.0 | 0.2371% | 0.088% | 0.38% | 0.9041% | ||
5.42 | 3.83% | 2050 | 2460 | 410.0 | 0.2701% | 0.668% | 0.042% | 0.9041% | ||
7.06 | -3.02% | 109 | 462 | 353.0 | 1.1475% | 0.055% | -0.0030% | 1.1315% | ||
10.3 | 3.62% | 56 | 390 | 334.0 | 0.493% | -0.059% | 0.013% | 0.368% | ||
4.03 | 2.81% | 1241 | 1546 | 305.0 | 0.1199% | -0.561% | 0.357% | 1.5209% | ||
34.15 | -1.01% | 552 | 797 | 245.0 | 0.2467% | 0.156% | -0.0020% | 0.3787% | ||
2.81 | 6.04% | 1353 | 1579 | 226.0 | 0.2691% | -2.35% | 0.029% | -2.2499% | ||
10.25 | -3.67% | 142 | 350 | 208.0 | 0.4433% | 0.281% | -0.06% | 0.5013% | ||
4.2 | -0.47% | 47 | 229 | 182.0 | 0.096% | -0.177% | -0.0% | 0.375% | ||
2.42 | 3.42% | 111 | 278 | 167.0 | 0.095% | -0.082% | 0.011% | 0.11% | ||
10.58 | 4.24% | 177 | 336 | 159.0 | 0.3784% | 2.144% | 0.317% | 3.2754% | ||
4.15 | 5.87% | 1020 | 1153 | 133.0 | 0.2117% | -1.706% | 0.466% | -1.5343% | ||
4.77 | 3.92% | 302 | 416 | 114.0 | 0.0567% | -0.463% | 0.098% | -0.3663% | ||
上周機構調研熱情降低 超圖軟件最受關注2018-10-22 08:16
傳媒概念股受機構調研關注2018-10-22 07:39
市場調整 股權質押風險成機構調研重點2018-10-20 03:19
10月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-19 15:05
10月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-19 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產市場 |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注