股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.74 | -6.03% | 10000 | 15131 | 5131.0 | 1.0763% | -0.205% | 0.799% | -0.9557% | ||
3.19 | -5.34% | 596 | 2684 | 2088.0 | 1.5569% | -0.022% | 0.1% | 1.5789% | ||
1.54 | -1.91% | 2766 | 4825 | 2059.0 | 1.0339% | 1.286% | 1.347% | 5.6229% | ||
4.61 | -7.98% | 1874 | 3645 | 1771.0 | 1.1669% | 0.736% | 0.041% | 2.7249% | ||
2.91 | -3.64% | 1402 | 2651 | 1249.0 | 0.6727% | -0.116% | 0.377% | 0.6317% | ||
7.46 | -6.87% | 670 | 1868 | 1198.0 | 0.5786% | 0.046% | 0.0010% | 0.4756% | ||
3.61 | -7.2% | 479 | 1572 | 1093.0 | 0.586% | -0.0040% | -0.648% | -0.128% | ||
7.62 | -9.72% | 333 | 1352 | 1019.0 | 3.2983% | 1.334% | -4.693% | -6.4447% | ||
2.01 | 2.03% | 1231 | 2180 | 949.0 | 1.3114% | 1.548% | 2.5% | 13.2364% | ||
2.67 | -4.64% | 2396 | 3279 | 883.0 | 0.6798% | 1.056% | -2.637% | -0.9742% | ||
5.68 | -9.98% | 486 | 1358 | 872.0 | 1.103% | 0.068% | 0.345% | 3.109% | ||
6.74 | -9.41% | 54 | 875 | 821.0 | 2.5182% | -0.0030% | 0.104% | 4.5762% | ||
5.01 | -10.05% | 334 | 1148 | 814.0 | 2.6061% | 0.24% | 0.355% | 3.6471% | ||
3.85 | -2.78% | 325 | 945 | 620.0 | 0.8733% | -2.068% | 0.0080% | -1.0617% | ||
17.6 | -7.07% | 1220 | 1813 | 593.0 | 0.4618% | 0.0050% | 0.355% | 0.3408% | ||
2.09 | -2.34% | 1851 | 2373 | 522.0 | 0.3457% | -0.242% | 0.954% | -0.4983% | ||
3.87 | -4.21% | 480 | 959 | 479.0 | 0.7623% | 0.158% | -0.014% | -0.7747% | ||
4.32 | -3.57% | 1074 | 1544 | 470.0 | 0.8841% | -5.182% | -1.228% | -6.5609% | ||
3.0 | -1.32% | 453 | 915 | 462.0 | 0.1179% | -0.023% | 0.173% | -0.0451% | ||
1.58 | -1.25% | 500 | 933 | 433.0 | 0.1279% | 0.045% | 0.02% | 0.0809% | ||
10月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
10月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
10月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:00 | 上海電力:2025年第四次臨時股東會... |
| 22:00 | 華新精科:2026年1月5日召開2026年... |
| 22:00 | 百大集團:股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 派能科技:第四屆董事會第二次會議... |
| 22:00 | 國網(wǎng)英大:截至2025年12月10日公司... |
| 22:00 | 聚光科技:第五屆董事會第六次會議... |
| 22:00 | 福達股份:關(guān)于完成注冊資本工商變... |
| 22:00 | 保利聯(lián)合:關(guān)于所屬公司收到項目中... |
| 22:00 | 中科電氣:關(guān)于第六屆董事會第十六... |
| 21:59 | 中國平安:第十三屆董事會第十二次... |
| 21:59 | 至純科技:第五屆董事會第十六次會... |
| 21:59 | 兆易創(chuàng)新:第五屆董事會第七次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注