股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長虹美菱 | 000521 | 3.65% | 43336.69 | 57036.43 | 13699.74 | 1356.77 | 60.02% |
中信國安 | 000839 | 10.06% | 35057.88 | 48707.24 | 13649.37 | 227.05 | 54.02% |
中國平安 | 601318 | 1.01% | 32416.11 | 139393.48 | 106977.38 | 4.69 | 12.54% |
京東方A | 000725 | 3.66% | 29611.08 | 84295.10 | 54684.02 | 30.90 | 20.95% |
新宙邦 | 300037 | 9.99% | 21651.76 | 26815.98 | 5164.22 | 360.43 | 64.13% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.17% | 21564.22 | 64991.98 | 43427.76 | 9.13 | 19.46% |
中信證券 | 600030 | 1.74% | 19877.60 | 96232.21 | 76354.61 | 11.91 | 11.27% |
格力電器 | 000651 | 1.87% | 19010.19 | 58112.64 | 39102.45 | 8.47 | 19.10% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 17467.34 | 47677.04 | 30209.70 | 2.99 | 21.74% |
安控科技 | 300370 | 9.93% | 17158.87 | 23647.85 | 6488.98 | 755.68 | 55.63% |
隆基股份 | 601012 | 7.31% | 16740.41 | 56894.70 | 40154.29 | 32.13 | 16.72% |
飛力達 | 300240 | 9.96% | 16210.90 | 19015.90 | 2805.00 | 509.27 | 74.07% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.68% | 16075.07 | 81124.51 | 65049.45 | 2.30 | 10.53% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 4.38% | 14731.76 | 36419.83 | 21688.06 | 9.38 | 24.66% |
江蘇有線 | 600959 | 10.00% | 14703.17 | 19475.59 | 4772.42 | 78.20 | 56.97% |
邁為股份 | 300751 | 10.00% | 14262.30 | 30732.16 | 16469.87 | 836.01 | 29.07% |
中信建投 | 601066 | 7.78% | 13600.77 | 39524.51 | 25923.74 | 336.32 | 20.07% |
海康威視 | 002415 | 3.85% | 13073.33 | 64064.25 | 50990.92 | 6.19 | 11.08% |
工商銀行 | 601398 | 0.19% | 12260.04 | 26013.27 | 13753.23 | 0.85 | 30.21% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 11752.14 | 28475.09 | 16722.95 | 344.72 | 24.07% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注