股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風(fēng)范股份 | 601700 | 6.15 | 10.02% | 4681 | 507 | 4174.0 | 3.6833% | 0.355% | 1.307% | 9.0633% |
西南證券 | 600369 | 4.39 | 7.6% | 7221 | 3278 | 3943.0 | 0.6985% | -0.054% | 0.568% | 1.3105% |
長園集團 | 600525 | 4.77 | 9.91% | 4034 | 1726 | 2308.0 | 1.7675% | 0.243% | 0.59% | 1.2065% |
航天通信 | 600677 | 15.08 | 8.72% | 5795 | 3502 | 2293.0 | 5.5063% | 0.351% | 4.75% | 15.1143% |
廣電電氣 | 601616 | 4.09 | 9.95% | 3046 | 1173 | 1873.0 | 2.002% | 1.066% | 0.274% | 3.348% |
方正證券 | 601901 | 7.24 | 2.7% | 11272 | 9641 | 1631.0 | 0.1981% | 0.222% | 0.315% | 1.2521% |
中國石化 | 600028 | 5.23 | 0.97% | 4260 | 2680 | 1580.0 | 0.0165% | 0.027% | 0.025% | 0.0815% |
康尼機電 | 603111 | 4.76 | 7.94% | 2657 | 1081 | 1576.0 | 2.1344% | 0.637% | -0.026% | 2.7614% |
旭光股份 | 600353 | 5.08 | 7.86% | 1903 | 424 | 1479.0 | 2.7202% | 0.41% | 0.07% | 3.2182% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 1.77% | 12200 | 11040 | 1160.0 | 0.179% | -0.408% | 2.495% | 2.729% |
鵬起科技 | 600614 | 5.8 | 10.06% | 1132 | 0 | 1132.0 | 0.7489% | 0.043% | 0.204% | 2.7619% |
營口港 | 600317 | 2.52 | 6.78% | 1968 | 866 | 1102.0 | 0.1702% | -0.012% | 0.019% | 0.1862% |
紫金銀行 | 601860 | 6.02 | 10.05% | 974 | 0 | 974.0 | 2.6605% | 0.126% | 0.259% | 3.0455% |
國電電力 | 600795 | 2.59 | 0.78% | 1220 | 372 | 848.0 | 0.0432% | -0.015% | 0.0030% | 0.0032% |
中信建投 | 601066 | 10.7 | 4.8% | 1726 | 888 | 838.0 | 2.095% | -0.19% | 5.62% | 7.945% |
吉林高速 | 601518 | 2.85 | 6.34% | 1146 | 325 | 821.0 | 0.6767% | -0.021% | 0.055% | 0.6957% |
金山股份 | 600396 | 2.21 | 9.95% | 914 | 188 | 726.0 | 0.493% | 0.0080% | 0.035% | 0.54% |
大連港 | 601880 | 1.97 | 4.23% | 2120 | 1399 | 721.0 | 0.0932% | 0.0010% | 0.037% | 0.1032% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | 2.04% | 1664 | 963 | 701.0 | 0.1258% | 0.109% | 0.076% | 0.2908% |
動力源 | 600405 | 4.92 | 4.9% | 1654 | 956 | 698.0 | 1.2616% | 0.871% | 0.089% | 2.2956% |
1月8日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
個股掀起漲停潮 機構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個股被扎堆看好或存“升”機2019-01-07 23:59
1月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
1月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-07 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注