股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.73 | 10.08% | 22242 | 6535 | 15707.0 | 7.3995% | 1.368% | 0.063% | 8.3075% | ||
5.88 | 9.91% | 18527 | 11378 | 7149.0 | 2.7266% | 0.608% | 0.73% | 2.7866% | ||
6.14 | 9.64% | 8929 | 2612 | 6317.0 | 3.227% | 0.321% | 0.0060% | 4.319% | ||
8.7 | 9.99% | 9205 | 3143 | 6062.0 | 4.1123% | 4.703% | 0.984% | 6.7563% | ||
6.28 | 9.98% | 7678 | 2592 | 5086.0 | 4.9401% | 0.368% | 0.047% | 4.4711% | ||
7.48 | 10.0% | 8969 | 4614 | 4355.0 | 4.089% | -0.963% | 8.309% | 10.722% | ||
10.56 | 10.0% | 6132 | 1880 | 4252.0 | 7.9092% | 7.844% | 0.854% | 13.7072% | ||
2.2 | 5.77% | 9892 | 5690 | 4202.0 | 1.4338% | 0.816% | -0.118% | 2.6878% | ||
6.06 | 5.94% | 12001 | 8229 | 3772.0 | 3.6635% | 1.352% | -0.041% | 5.3795% | ||
5.9 | 10.07% | 9359 | 5676 | 3683.0 | 5.7151% | 8.907% | 7.478% | 28.0791% | ||
6.62 | 9.97% | 7209 | 3648 | 3561.0 | 5.2182% | 2.478% | 4.087% | 22.4202% | ||
6.33 | 10.09% | 4962 | 1519 | 3443.0 | 6.7629% | 3.318% | 1.764% | 14.6529% | ||
5.27 | 10.02% | 4167 | 734 | 3433.0 | 5.3641% | 0.492% | -0.309% | 6.3091% | ||
21.9 | 8.74% | 11605 | 8260 | 3345.0 | 1.2466% | 0.4% | -0.534% | 1.9216% | ||
6.42 | 9.93% | 4239 | 967 | 3272.0 | 8.5933% | 0.05% | 0.412% | 8.7953% | ||
6.01 | 7.51% | 21820 | 18737 | 3083.0 | 0.997% | 1.952% | 3.674% | 11.44% | ||
5.52 | 9.96% | 4677 | 1596 | 3081.0 | 9.726% | 1.506% | 0.347% | 12.011% | ||
4.02 | 6.35% | 6064 | 3412 | 2652.0 | 2.1946% | 0.511% | -0.048% | 2.4746% | ||
3.58 | 10.15% | 6013 | 3416 | 2597.0 | 1.78% | 2.023% | 1.278% | 5.672% | ||
3.42 | 9.62% | 6628 | 4131 | 2497.0 | 2.6888% | 4.614% | 0.465% | 8.0918% | ||
2月25日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-02-25 11:36
六利多對決三隱憂 機構認為A股不...2020-02-24 18:31
在線教育或成消費行業(yè)避風港 機...2020-02-24 18:27
2月24日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-02-24 15:22
2月24日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-02-24 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注