股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 0.0% | 3212 | 6399 | 3187.0 | 0.1006% | 0.021% | -0.239% | 0.3846% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.42 | -0.29% | 3110 | 5728 | 2618.0 | 0.0089% | 0.0060% | -0.012% | 0.0309% |
工商銀行 | 601398 | 5.29 | -0.56% | 3537 | 6027 | 2490.0 | 0.0092% | -0.0% | -0.0010% | 0.0392% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | -3.74% | 8341 | 10498 | 2157.0 | 0.1312% | -0.758% | -0.132% | -0.7158% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.06 | -4.97% | 2056 | 3955 | 1899.0 | 0.9754% | -2.882% | 0.318% | -1.3396% |
洲際油氣 | 600759 | 2.41 | -5.49% | 1198 | 3045 | 1847.0 | 0.8179% | -0.824% | -0.049% | 0.0369% |
新潮能源 | 600777 | 1.9 | -2.06% | 1254 | 2996 | 1742.0 | 0.43% | 0.039% | -0.06% | 0.711% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.7 | -5.0% | 2737 | 4450 | 1713.0 | 0.6656% | 0.63% | 2.114% | 3.6336% |
中國石化 | 600028 | 4.68 | -1.47% | 2839 | 4464 | 1625.0 | 0.017% | 0.025% | 0.012% | 0.038% |
太原重工 | 600169 | 2.24 | -6.28% | 1796 | 3375 | 1579.0 | 0.6158% | -2.086% | -0.059% | -1.0832% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.55 | -2.12% | 3350 | 4926 | 1576.0 | 0.0744% | 0.106% | -0.061% | 0.3234% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.93 | -2.24% | 5928 | 7483 | 1555.0 | 0.0809% | -0.023% | 0.106% | 0.2599% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.52 | -4.61% | 2151 | 3647 | 1496.0 | 0.4305% | -0.083% | -0.64% | -1.5635% |
精倫電子 | 600355 | 4.48 | -2.61% | 2836 | 4293 | 1457.0 | 2.9608% | -1.89% | -4.869% | -4.5482% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.97 | -2.7% | 3201 | 4646 | 1445.0 | 0.0818% | 0.207% | -0.246% | -0.0162% |
保變電氣 | 600550 | 7.45 | -8.02% | 4168 | 5564 | 1396.0 | 0.9097% | -1.77% | -3.979% | -7.9873% |
東方航空 | 600115 | 4.75 | -2.46% | 930 | 2284 | 1354.0 | 0.138% | -0.1% | -0.047% | 0.158% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.45 | -4.85% | 1032 | 2371 | 1339.0 | 0.9387% | -0.69% | 0.419% | 1.9257% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.19 | -3.52% | 1812 | 3122 | 1310.0 | 0.1652% | -0.15% | 0.066% | 0.0042% |
中國國航 | 601111 | 7.92 | -2.94% | 827 | 2126 | 1299.0 | 0.1304% | -0.153% | 0.036% | -0.0376% |
41家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研 電子行...2020-03-12 06:17
新基建持續(xù)火熱!金融機(jī)構(gòu)火爆調(diào)...2020-03-11 22:09
土地流轉(zhuǎn)再獲政策加持 機(jī)構(gòu)推薦7...2020-03-11 18:04
機(jī)構(gòu)預(yù)判A股位置處于歷史底部 主...2020-03-11 17:13
3月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-11 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注