股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吳通控股 | 300292 | 6.03 | -9.87% | 5919 | 18171 | 12252.0 | 11.8995% | -10.583% | -3.837% | -14.2755% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 6.71 | -9.93% | 897 | 7072 | 6175.0 | 4.9885% | -7.875% | -0.141% | -3.8635% |
宜通世紀 | 300310 | 6.36 | -9.79% | 875 | 5162 | 4287.0 | 6.3042% | -1.296% | 3.538% | 6.8632% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.99 | -7.43% | 4010 | 6851 | 2841.0 | 4.7136% | 10.554% | 3.549% | -0.2574% |
藍思科技 | 300433 | 15.88 | -9.98% | 515 | 2815 | 2300.0 | 0.5264% | 0.066% | 0.126% | 0.6184% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.89 | -3.71% | 3908 | 6170 | 2262.0 | 0.1541% | -0.029% | 0.05% | 0.1781% |
正邦科技 | 002157 | 19.64 | -9.99% | 3505 | 5361 | 1856.0 | 0.8337% | 0.01% | -0.226% | 0.2457% |
京東方A | 000725 | 3.76 | -1.05% | 5883 | 7733 | 1850.0 | 0.0546% | 0.212% | 0.145% | 0.0096% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.4 | -5.02% | 1008 | 2687 | 1679.0 | 1.4589% | 0.137% | -0.938% | 1.7089% |
搜于特 | 002503 | 4.12 | -2.83% | 7805 | 9396 | 1591.0 | 0.7495% | -0.782% | 3.291% | -3.4545% |
夢網(wǎng)集團 | 002123 | 16.34 | -7.74% | 957 | 2508 | 1551.0 | 2.3334% | -3.997% | -0.509% | -4.6126% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.17 | -3.56% | 2542 | 4057 | 1515.0 | 0.2762% | 0.477% | -0.2% | -1.8548% |
二六三 | 002467 | 6.86 | -8.66% | 1945 | 3355 | 1410.0 | 1.2221% | 0.127% | -2.239% | -1.8869% |
愛康科技 | 002610 | 1.57 | -1.88% | 534 | 1932 | 1398.0 | 0.319% | 0.544% | -0.346% | 0.327% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 13.95 | -3.13% | 963 | 2254 | 1291.0 | 2.0768% | -3.309% | -0.43% | -5.3312% |
TCL科技 | 000100 | 4.31 | -2.27% | 5909 | 7128 | 1219.0 | 0.0963% | 0.139% | 0.145% | -0.3447% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 2.97 | -1.66% | 2795 | 3908 | 1113.0 | 0.5118% | -2.401% | 0.191% | -2.3782% |
華聞集團 | 000793 | 3.16 | -5.67% | 599 | 1701 | 1102.0 | 0.5673% | 0.493% | -0.821% | 0.2723% |
京糧控股 | 000505 | 7.81 | -9.4% | 749 | 1837 | 1088.0 | 2.6789% | 2.041% | 2.777% | -1.3861% |
美邦服飾 | 002269 | 2.24 | -6.67% | 477 | 1563 | 1086.0 | 0.4322% | -0.272% | -1.006% | -1.3688% |
4月13日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-13 11:06
4月13日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:04
金融機構(gòu)重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
四月機構(gòu)密集調(diào)研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
科技股涼透?金融機構(gòu)賣出13只半...2020-04-10 19:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社保基金為關(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注