股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.27 | 10.02% | 22920 | 12325 | 10595.0 | 6.3263% | 4.216% | 4.4% | 28.6763% |
達(dá)實智能 | 002421 | 4.2 | 4.22% | 17082 | 11155 | 5927.0 | 3.596% | 3.979% | -0.259% | 7.154% |
合康新能 | 300048 | 4.52 | 9.98% | 8995 | 3529 | 5466.0 | 5.0168% | -0.187% | -0.964% | 2.9998% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 8.14 | 9.85% | 8683 | 3612 | 5071.0 | 9.7192% | 9.399% | 1.301% | 21.5042% |
深糧控股 | 000019 | 8.81 | 9.99% | 5943 | 1475 | 4468.0 | 10.7425% | 1.95% | 0.719% | 12.7645% |
雙塔食品 | 002481 | 13.18 | 6.2% | 5326 | 2310 | 3016.0 | 2.7242% | 1.031% | 0.0090% | 3.5742% |
平安銀行 | 000001 | 13.46 | 3.62% | 9497 | 6655 | 2842.0 | 0.1465% | 0.019% | 0.036% | 0.2015% |
天夏智慧 | 000662 | 4.26 | 5.71% | 5463 | 2637 | 2826.0 | 2.5856% | -1.474% | -0.138% | 0.7766% |
大連重工 | 002204 | 3.37 | 10.13% | 3407 | 639 | 2768.0 | 1.4332% | -0.184% | -0.135% | 0.5232% |
供銷大集 | 000564 | 2.11 | 9.9% | 2762 | 0 | 2762.0 | 1.3769% | -0.025% | 0.019% | 0.9029% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 7.08 | 9.94% | 5244 | 2594 | 2650.0 | 3.6532% | 1.653% | 1.548% | 8.0132% |
浙江交科 | 002061 | 6.75 | 8.52% | 5742 | 3144 | 2598.0 | 3.3709% | 3.878% | 1.317% | 8.4639% |
合興包裝 | 002228 | 3.74 | 10.0% | 2683 | 92 | 2591.0 | 2.2231% | 0.05% | 0.0090% | 2.3281% |
紅 寶 麗 | 002165 | 5.63 | 9.96% | 2401 | 23 | 2378.0 | 4.013% | 0.37% | -0.471% | 4.42% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 20.57 | 10.0% | 3050 | 701 | 2349.0 | 5.8609% | 5.459% | -1.145% | 12.1389% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 3.47 | 10.16% | 2499 | 512 | 1987.0 | 2.3795% | -1.202% | 2.529% | 0.8935% |
吉峰科技 | 300022 | 4.29 | 10.0% | 2214 | 239 | 1975.0 | 5.7617% | -0.09% | -0.767% | 4.7987% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.95 | 5.67% | 5611 | 3728 | 1883.0 | 0.8653% | 0.491% | -0.032% | 1.4503% |
華映科技 | 000536 | 1.86 | 10.06% | 4110 | 2259 | 1851.0 | 0.6699% | -0.069% | 0.0010% | 0.3529% |
依米康 | 300249 | 7.87 | 10.07% | 2287 | 456 | 1831.0 | 5.9942% | 0.478% | -0.0030% | 6.5082% |
4月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-21 11:41
4月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-21 11:40
DCEP大火!金融機(jī)構(gòu)超200億元重...2020-04-20 20:25
機(jī)構(gòu)布局基本面穩(wěn)健優(yōu)質(zhì)公司2020-04-20 06:19
近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)高187股至“買入...2020-04-19 21:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 13:26 | 第三屆中國功能醫(yī)學(xué)年會圓滿落幕 ... |
| 13:24 | 視涯科技:聚焦產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)迭代 |
| 13:24 | 瑪仕度肽兩篇研究成果同期在《自然... |
| 12:58 | MiniMax沖刺全球AGI第一股 |
| 12:51 | 北京銀行黨委書記、董事長霍學(xué)文:... |
| 12:43 | 城建發(fā)展完成北科建9.24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 12:42 | 免租金入住 京東武漢獨棟“小哥之... |
| 12:20 | 停牌!這家公司正籌劃控制權(quán)變更 |
| 12:19 | 披露重組預(yù)案! 這家公司復(fù)牌20cm... |
| 12:19 | 封關(guān)啟幕 潮起海之南 海南自貿(mào)港... |
| 12:05 | 嵐圖汽車與寧德時代簽署十年深化合... |
| 12:05 | 中國核建前11個月新簽合同1306.92... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注