板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.34% | 90585.64 | 派瑞股份 | 10.02% | 18:28 |
光刻機 | 2.15% | 32485.37 | 容大感光 | 9.17% | 15:19 |
數(shù)字貨幣 | 2.14% | 81171.42 | 科達股份 | 10.05% | 42:46 |
農(nóng)機 | 1.92% | 14923.89 | 吉峰科技 | 10.07% | 5:10 |
智能IC卡 | 1.86% | 51777.58 | 恒寶股份 | 10.02% | 16:24 |
3D眼鏡 | 1.72% | 27051.63 | *ST華映 | 5.26% | 13:13 |
今日頭條概念股 | 1.7% | 21812.59 | 科達股份 | 10.05% | 6:12 |
電子競技 | 1.65% | 51264.02 | 聯(lián)絡互動 | 10.18% | 17:30 |
RCS | 1.48% | 55284.03 | 神州泰岳 | 9.95% | 19:25 |
王者榮耀 | 1.44% | 19659.09 | 科達股份 | 10.05% | 8:14 |
富士康概念 | 1.43% | 29849.87 | 光韻達 | 10.03% | 15:25 |
丙烯酸 | 1.4% | 5035.7 | 回天新材 | 5.77% | 2:4 |
集成電路 | 1.37% | 112403.83 | 南方軸承 | 9.98% | 54:67 |
智能穿戴 | 1.36% | 51227.02 | 聯(lián)絡互動 | 10.18% | 62:87 |
IPO影子股 | 1.29% | -32869.65 | 科達股份 | 10.05% | 9:18 |
華為海思概念 | 1.24% | 35651.71 | 華天科技 | 4.96% | 6:7 |
云辦公 | 1.19% | 25049.11 | 視源股份 | 7.74% | 15:20 |
柔性屏 | 1.19% | 46301.83 | 光韻達 | 10.03% | 39:60 |
國產(chǎn)芯片 | 1.17% | 115083.36 | 亞翔集成 | 10.01% | 87:113 |
稀土永磁 | 1.17% | 102520.22 | 有研新材 | 8.26% | 24:37 |
5月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-13 15:13
5月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-13 11:38
5月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-12 15:07
5月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-12 11:41
5月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-11 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注