股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
馬鋼股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 6775 | 428 | 6347.0 | 1.0635% | 0.0080% | -0.098% | 0.9075% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11261 | 6804 | 4457.0 | 7.4959% | 0.124% | -2.886% | 5.4659% |
光大銀行 | 601818 | 3.8 | 2.98% | 7076 | 2991 | 4085.0 | 0.1026% | 0.024% | 0.091% | 0.1976% |
工商銀行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 3975 | 1285 | 2690.0 | 0.01% | -0.0080% | 0.014% | 0.0090% |
張江高科 | 600895 | 16.36 | 10.02% | 3248 | 1095 | 2153.0 | 1.3902% | 0.111% | 0.153% | 2.4222% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2260 | 225 | 2035.0 | 2.0904% | 1.049% | 1.156% | 2.1284% |
臥龍電驅(qū) | 600580 | 11.98 | 10.01% | 2378 | 524 | 1854.0 | 1.4263% | 0.028% | -0.438% | 1.0703% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1933 | 105 | 1828.0 | 1.033% | -0.101% | 0.242% | 1.196% |
華菱星馬 | 600375 | 8.32 | 5.45% | 2751 | 1075 | 1676.0 | 3.0158% | 1.227% | 1.742% | 6.2148% |
維維股份 | 600300 | 3.19 | 6.33% | 4067 | 2524 | 1543.0 | 0.9228% | -0.052% | 0.347% | 0.6818% |
福達股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 1918 | 471 | 1447.0 | 2.4442% | 0.713% | 0.262% | 3.5822% |
銀龍股份 | 603969 | 4.02 | 10.14% | 1566 | 238 | 1328.0 | 1.5791% | 0.013% | -0.0060% | 1.5941% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.92 | 10.11% | 1444 | 128 | 1316.0 | 1.7135% | 0.017% | -0.189% | 1.2945% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.4 | 0.95% | 1554 | 279 | 1275.0 | 0.1329% | 0.055% | 0.048% | 0.1449% |
南京銀行 | 601009 | 7.83 | 2.22% | 1620 | 401 | 1219.0 | 0.1437% | 0.046% | -0.0060% | 0.1067% |
古越龍山 | 600059 | 9.2 | 10.05% | 1539 | 322 | 1217.0 | 1.5052% | 0.0010% | 0.0060% | 1.5662% |
商贏環(huán)球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 2654 | 1487 | 1167.0 | 2.4831% | -0.762% | -0.357% | -0.3359% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 15.5 | 7.34% | 1361 | 198 | 1163.0 | 5.1675% | -0.018% | 0.102% | 4.3275% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 2223 | 1092 | 1131.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0010% | -0.0072% |
悅達投資 | 600805 | 4.32 | 9.92% | 1215 | 220 | 995.0 | 1.1702% | 0.0020% | 0.0070% | 1.0682% |
5月27日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-27 11:39
保險股逆市飄紅 機構(gòu)預(yù)判行業(yè)將迎來重要配置機遇2020-05-27 11:16
月內(nèi)北上資金凈買入達208.97億元 機構(gòu)解析“聰明錢”選股標(biāo)準(zhǔn)2020-05-26 19:28
我國養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)總量十年暴增12倍 機構(gòu)聯(lián)袂推薦相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈6只績...2020-05-26 18:07
5月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-26 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注