板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 6.04% | 361558.85 | 藍思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節(jié)跳動概念股 | 5.48% | 103638.13 | 科達股份 | 10.11% | 16:16 |
今日頭條概念股 | 5.33% | 30771.35 | 科達股份 | 10.11% | 12:12 |
閃存 | 4.81% | 69323.11 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
金融軟件 | 4.79% | 138453.64 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
智能音箱 | 4.76% | 246026.37 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
無線耳機 | 4.73% | 422929.74 | 漫步者 | 10.03% | 46:47 |
4.64% | 96256.8 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
小米概念 | 4.39% | 526003.3 | 科達股份 | 10.11% | 53:54 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.33% | 36715.72 | 金辰股份 | 9.58% | 15:15 |
3D眼鏡 | 4.06% | 121816.62 | 水晶光電 | 8.34% | 13:13 |
蘋果概念 | 3.91% | 690038.79 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 65:71 |
增強現(xiàn)實 | 3.89% | 173147.52 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 24:25 |
智能穿戴 | 3.83% | 654664.56 | 漫步者 | 10.03% | 83:87 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 3.8% | 63298.08 | 日出東方 | 10.05% | 44:46 |
王者榮耀 | 3.63% | 37237.69 | 科達股份 | 10.11% | 12:14 |
集成電路 | 3.63% | 276962.14 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 67:67 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.59% | 732649.78 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 114:118 |
IPO影子股 | 3.53% | 37678.41 | 科達股份 | 10.11% | 16:17 |
MiniLED | 3.51% | 173564.25 | 萬潤科技 | 10.02% | 26:26 |
5月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 15:10
5月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 11:36
5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 15:14
5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
5月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注