股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三人行 | 605168 | 10.00% | 141407.62 | 191655.39 | 50247.77 | 3978.26 | 57.85% |
京東方A | 000725 | 4.35% | 114776.74 | 442219.42 | 327442.67 | 70.62 | 14.14% |
杉杉股份 | 600884 | 9.99% | 78546.30 | 92897.98 | 14351.69 | 508.41 | 72.59% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 64793.30 | 91474.97 | 26681.67 | 378.21 | 54.21% |
立訊精密 | 002475 | 6.05% | 64174.00 | 258220.15 | 194046.15 | 21.86 | 13.82% |
科大訊飛 | 002230 | 5.41% | 48202.86 | 159566.76 | 111363.90 | 70.71 | 16.93% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.60% | 43654.33 | 178473.14 | 134818.80 | 2.44 | 13.67% |
歌爾股份 | 002241 | 5.73% | 39202.53 | 177997.44 | 138794.91 | 58.74 | 12.01% |
好想你 | 002582 | 7.47% | 36304.48 | 80039.09 | 43734.61 | 785.69 | 28.84% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 10.02% | 35950.55 | 41133.21 | 5182.66 | 206.13 | 77.46% |
朗姿股份 | 002612 | 10.02% | 35947.01 | 39251.12 | 3304.11 | 1383.91 | 83.08% |
華聞集團 | 000793 | 10.00% | 33634.65 | 41073.21 | 7438.56 | 462.93 | 68.07% |
N天合 | 688599 | 111.03% | 33583.07 | 186236.07 | 152653.00 | 683.72 | 10.20% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.87% | 33229.37 | 146016.90 | 112787.54 | 7.42 | 12.49% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | 10.02% | 32775.20 | 65567.20 | 32792.00 | 192.63 | 32.90% |
東方雨虹 | 002271 | 6.64% | 29058.23 | 80879.12 | 51820.88 | 64.90 | 21.23% |
億緯鋰能 | 300014 | 7.88% | 28947.52 | 121488.26 | 92540.74 | 38.87 | 13.23% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 27529.04 | 126878.10 | 99349.06 | 91.47 | 11.98% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 3.37% | 27069.82 | 163713.66 | 136643.85 | 29.09 | 8.76% |
TCL科技 | 000100 | 3.65% | 25215.99 | 152393.37 | 127177.38 | 33.36 | 8.68% |
6月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-09 15:10
6月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-09 11:38
北向資金連續(xù)11個交易日凈流入2020-06-09 06:26
6月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-08 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:18 | 嘉順達明國際物流(上海)有限公司... |
| 21:18 | 潤智信科能源科技(上海)有限公司... |
| 21:18 | 京東產(chǎn)發(fā)與日日順達成全球戰(zhàn)略合作... |
| 21:17 | 青島市政開發(fā)建設(shè)集團有限公司成立 |
| 21:16 | 智譜通過港交所上市聆訊 沖刺“全... |
| 21:15 | 我愛我家:公司無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔... |
| 21:15 | 太極股份:公司研發(fā)的太極可信數(shù)據(jù)... |
| 21:15 | 龍蟠科技:公司已于8月21日發(fā)布202... |
| 21:15 | 錢江生化:十一屆一次董事會決議公... |
| 21:15 | 龍芯中科:龍芯將持續(xù)提供具有行業(yè)... |
| 21:15 | 通達動力:GAMESA是公司重要客戶之... |
| 21:15 | 周大生:關(guān)于公司2025年11月份新增... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注