股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田汽車 | 600166 | 9.90% | 105927.86 | 135266.08 | 29338.22 | 500.32 | 63.38% |
君正集團 | 601216 | 9.99% | 97730.78 | 221302.83 | 123572.05 | 114.34 | 27.99% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.47% | 93313.02 | 204743.13 | 111430.10 | 4.33 | 29.13% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.81% | 63843.09 | 121022.85 | 57179.75 | 316.83 | 34.73% |
N芯原 | 688521 | 278.33% | 60458.74 | 225979.04 | 165520.30 | 970.19 | 15.73% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.60% | 54986.67 | 180182.56 | 125195.90 | 11.03 | 17.65% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 53417.37 | 122734.41 | 69317.04 | 207.47 | 27.32% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 9.97% | 52875.08 | 82717.23 | 29842.15 | 446.46 | 45.63% |
哈高科 | 600095 | 9.99% | 51136.62 | 82743.23 | 31606.61 | 779.47 | 39.85% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 10.01% | 48806.58 | 113651.66 | 64845.07 | 441.10 | 26.62% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 7.75% | 48302.96 | 227002.31 | 178699.35 | 155.55 | 11.64% |
登海種業(yè) | 002041 | 9.99% | 43541.93 | 83329.78 | 39787.86 | 215.04 | 33.19% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.05% | 41964.80 | 69273.34 | 27308.54 | 312.42 | 42.10% |
匯金股份 | 300368 | 4.68% | 41384.73 | 87325.86 | 45941.13 | 657.40 | 30.03% |
深康佳A | 000016 | 9.94% | 36450.81 | 36450.81 | 0.00 | 286.82 | 97.97% |
京糧控股 | 000505 | 10.02% | 36046.99 | 46175.19 | 10128.20 | 777.21 | 63.56% |
萬潤股份 | 002643 | 10.00% | 30597.12 | 62335.34 | 31738.22 | 169.95 | 31.75% |
合肥城建 | 002208 | 7.67% | 30594.92 | 54984.05 | 24389.13 | 387.89 | 37.28% |
華安證券 | 600909 | 5.88% | 30289.65 | 85951.71 | 55662.06 | 91.02 | 20.94% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 9.98% | 29399.98 | 34322.18 | 4922.20 | 493.84 | 73.54% |
8月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 15:09
8月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 11:39
8月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 15:10
北上資金凈流入A股 機構(gòu)稱外資青睞核心龍頭公司2020-08-14 14:40
8月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 12:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注