股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 1.85 | 10.12% | 19115 | 6751 | 12364.0 | 3.2729% | 0.657% | -0.143% | 5.5469% |
滄州明珠 | 002108 | 6.7 | 10.02% | 9752 | 139 | 9613.0 | 6.7796% | 0.646% | 6.639% | 22.2696% |
洪濤股份 | 002325 | 3.61 | 5.25% | 9439 | 2022 | 7417.0 | 7.8642% | -0.348% | -0.144% | 6.7042% |
首航高科 | 002665 | 2.97 | 10.0% | 7228 | 3428 | 3800.0 | 1.6841% | 0.183% | 0.109% | 1.7151% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 3.1 | 4.03% | 24876 | 21583 | 3293.0 | 0.6003% | 0.432% | 0.096% | 1.6443% |
漳澤電力 | 000767 | 2.84 | 10.08% | 4710 | 1889 | 2821.0 | 0.9687% | 0.024% | 0.019% | 1.0507% |
山東威達 | 002026 | 9.48 | 4.64% | 3077 | 759 | 2318.0 | 5.5177% | -0.493% | 0.793% | 4.5397% |
天奇股份 | 002009 | 12.82 | 10.04% | 3255 | 1081 | 2174.0 | 5.867% | 0.286% | -1.573% | 9.054% |
佳隆股份 | 002495 | 3.15 | 10.14% | 2894 | 875 | 2019.0 | 2.828% | -0.168% | 0.828% | 3.46% |
華昌化工 | 002274 | 5.46 | 3.61% | 3796 | 1796 | 2000.0 | 2.1322% | -0.187% | 0.796% | 3.2282% |
神火股份 | 000933 | 5.79 | 5.66% | 3986 | 2274 | 1712.0 | 0.9008% | 0.535% | 0.393% | 1.6698% |
徐工機械 | 000425 | 6.59 | 1.7% | 5472 | 3830 | 1642.0 | 0.2347% | 0.067% | 0.246% | 0.3797% |
海欣食品 | 002702 | 12.09 | 6.9% | 2703 | 1217 | 1486.0 | 4.6608% | 0.878% | -0.982% | 10.2158% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.16 | 10.0% | 1455 | 0 | 1455.0 | 2.2439% | 5.748% | 0.953% | 12.5599% |
京威股份 | 002662 | 5.14 | 1.78% | 11770 | 10336 | 1434.0 | 0.956% | 2.149% | 4.246% | 7.401% |
登海種業(yè) | 002041 | 25.31 | 10.0% | 3538 | 2108 | 1430.0 | 1.625% | 2.025% | 0.0070% | 4.44% |
京藍科技 | 000711 | 3.97 | 9.97% | 1792 | 407 | 1385.0 | 1.8033% | 0.151% | 0.526% | 2.8653% |
津濱發(fā)展 | 000897 | 2.67 | 9.88% | 1328 | 0 | 1328.0 | 0.8212% | -0.046% | 0.268% | 1.1912% |
特 力A | 000025 | 24.97 | 10.0% | 1389 | 164 | 1225.0 | 3.1188% | 0.29% | 0.066% | 3.4978% |
ST加加 | 002650 | 8.37 | 2.95% | 2243 | 1032 | 1211.0 | 1.3771% | 0.384% | -0.056% | 1.4771% |
8月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-19 11:43
8月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-19 11:42
建筑材料板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)建議關(guān)注水泥、消費建材、玻璃...2020-08-18 19:30
8月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 15:25
8月18日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-18 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:06 | 五連板!這家公司進入重整計劃執(zhí)行... |
| 10:56 | 今年491家上市公司或股東收到回購... |
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度業(yè)績超預(yù)期 營... |
| 09:41 | 微創(chuàng)醫(yī)療推進業(yè)務(wù)整合 打造心衰綜... |
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注