股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.33 | -2.38% | 26444 | 44398 | 17954.0 | 0.5302% | -1.041% | -0.093% | -0.5418% |
滄州明珠 | 002108 | 6.7 | -9.46% | 10368 | 19152 | 8784.0 | 6.195% | -3.789% | -3.157% | -3.687% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.61 | -5.53% | 11572 | 18108 | 6536.0 | 1.2882% | 0.788% | -0.196% | 6.2302% |
TCL科技 | 000100 | 6.62 | -2.22% | 6366 | 10752 | 4386.0 | 0.3464% | -0.702% | -0.374% | -0.4586% |
京糧控股 | 000505 | 12.67 | -10.01% | 1964 | 5507 | 3543.0 | 8.7238% | -5.937% | -0.254% | -4.2842% |
大康農業(yè) | 002505 | 2.95 | -3.59% | 3087 | 5910 | 2823.0 | 0.5146% | -0.492% | 0.341% | 0.6396% |
*ST勝利 | 002426 | 1.9 | -5.0% | 1576 | 4103 | 2527.0 | 0.8721% | -0.117% | -0.214% | 0.1711% |
格林美 | 002340 | 5.67 | -2.58% | 2883 | 5073 | 2190.0 | 0.5304% | -0.103% | -0.777% | -0.2016% |
大北農 | 002385 | 11.39 | -4.45% | 2183 | 4218 | 2035.0 | 0.7311% | -0.276% | 0.258% | 1.4841% |
中糧科技 | 000930 | 10.58 | -4.94% | 4374 | 6363 | 1989.0 | 2.0624% | -3.771% | -2.089% | -2.4086% |
東旭光電 | 000413 | 3.19 | -2.45% | 4528 | 6370 | 1842.0 | 0.3787% | 0.436% | -0.207% | 2.6837% |
二三四五 | 002195 | 3.05 | -1.61% | 2255 | 3937 | 1682.0 | 0.298% | -0.529% | -0.102% | -0.195% |
御銀股份 | 002177 | 6.69 | -4.97% | 2826 | 4329 | 1503.0 | 1.9745% | -1.344% | 1.625% | -5.9645% |
*ST華映 | 000536 | 1.87 | -5.08% | 1092 | 2529 | 1437.0 | 0.5201% | 0.681% | 0.042% | 1.7731% |
ST加加 | 002650 | 8.85 | -5.04% | 728 | 2144 | 1416.0 | 1.6103% | -0.68% | -1.719% | -2.1137% |
遠興能源 | 000683 | 2.48 | -1.2% | 1977 | 3162 | 1185.0 | 0.3333% | 0.166% | 0.465% | 0.3393% |
京威股份 | 002662 | 4.43 | -5.74% | 1913 | 3074 | 1161.0 | 0.774% | 0.98% | -0.435% | 3.539% |
歐菲光 | 002456 | 19.71 | -1.45% | 2210 | 3344 | 1134.0 | 0.425% | -0.923% | 0.102% | -0.175% |
領益智造 | 002600 | 11.99 | -1.48% | 2151 | 3255 | 1104.0 | 0.5899% | -2.01% | -0.54% | -1.4851% |
云鋁股份 | 000807 | 6.07 | -3.65% | 775 | 1851 | 1076.0 | 0.4128% | 0.111% | -0.549% | 0.3588% |
機構現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
8月24日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-24 15:21
8月24日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機構扎堆調研一心堂2020-08-24 00:00
8月21日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-21 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注