股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
歐菲光 | 002456 | 16.49 | -6.63% | 7604 | 13179 | 5575.0 | 2.0892% | 0.778% | 0.226% | 3.2432% |
通裕重工 | 300185 | 3.9 | -0.76% | 25976 | 29409 | 3433.0 | 1.1434% | -1.363% | -0.054% | -7.3036% |
銅陵有色 | 000630 | 2.3 | -1.71% | 1893 | 4060 | 2167.0 | 0.2059% | -0.097% | 0.0040% | -0.0291% |
利歐股份 | 002131 | 2.95 | -2.32% | 6874 | 8930 | 2056.0 | 0.3553% | 0.219% | 0.194% | 0.7833% |
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.45 | -2.03% | 1192 | 2871 | 1679.0 | 0.9533% | 0.11% | -0.193% | -1.7377% |
二三四五 | 002195 | 3.03 | -0.33% | 3254 | 4817 | 1563.0 | 0.2769% | 0.188% | 0.061% | 0.6179% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.26 | -1.39% | 8685 | 10075 | 1390.0 | 0.2739% | -0.255% | 0.171% | 0.4099% |
華天科技 | 002185 | 15.28 | -2.98% | 2079 | 3341 | 1262.0 | 0.4607% | 0.035% | -0.069% | 0.4067% |
神農科技 | 300189 | 7.35 | 2.65% | 8816 | 10049 | 1233.0 | 1.2803% | 1.587% | -0.802% | -1.7397% |
華昌達 | 300278 | 8.17 | 4.08% | 5014 | 6216 | 1202.0 | 3.0494% | -4.079% | -1.816% | -5.1656% |
中國廣核 | 003816 | 2.99 | -0.66% | 1142 | 2330 | 1188.0 | 0.1218% | 0.051% | 0.046% | 0.2328% |
格林美 | 002340 | 5.42 | -1.28% | 2004 | 3160 | 1156.0 | 0.2801% | -0.079% | 0.255% | 0.6521% |
電光科技 | 002730 | 11.97 | -10.0% | 168 | 1320 | 1152.0 | 3.7571% | 0.636% | 1.758% | 6.1051% |
奧特佳 | 002239 | 4.69 | -2.29% | 1607 | 2745 | 1138.0 | 0.3634% | -0.163% | -0.104% | -0.4416% |
云內動力 | 000903 | 7.11 | -3.4% | 3801 | 4912 | 1111.0 | 0.6287% | -2.348% | 0.076% | -1.8893% |
滄州明珠 | 002108 | 5.58 | -2.96% | 4901 | 5971 | 1070.0 | 0.7546% | -0.269% | -1.081% | 5.3026% |
京威股份 | 002662 | 4.56 | -3.18% | 1243 | 2268 | 1025.0 | 0.6833% | -0.473% | -0.201% | 0.7923% |
中國寶安 | 000009 | 7.59 | -1.68% | 790 | 1711 | 921.0 | 0.3609% | 0.109% | 0.158% | 1.2219% |
ST海馬 | 000572 | 2.96 | -5.13% | 163 | 1050 | 887.0 | 0.5401% | 0.072% | 0.084% | 1.5091% |
渤海租賃 | 000415 | 2.82 | -1.4% | 645 | 1526 | 881.0 | 0.2484% | 0.0080% | 0.061% | 0.1884% |
ROE加強版TOP50公司受追捧 超八成獲機構6個季度堅定持倉2020-09-02 13:10
9月2日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-02 11:53
9月2日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-02 11:41
9月1日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-01 15:09
9月1日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-01 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注