股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.77 | -0.56% | 9713 | 12983 | 3270.0 | 0.199% | 0.055% | 0.196% | 0.573% |
怡球資源 | 601388 | 2.55 | -1.54% | 6821 | 9554 | 2733.0 | 1.3494% | 0.201% | 0.388% | 2.7864% |
福田汽車 | 600166 | 2.58 | -2.64% | 2789 | 4855 | 2066.0 | 0.3142% | 0.123% | 0.398% | -0.3098% |
君正集團 | 601216 | 7.17 | -2.05% | 6887 | 8392 | 1505.0 | 0.1784% | -0.157% | 0.166% | -0.0666% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.32 | -2.52% | 1065 | 2551 | 1486.0 | 0.4776% | -0.059% | 0.157% | 0.6856% |
洪城水業(yè) | 600461 | 6.48 | -4.28% | 175 | 1611 | 1436.0 | 1.8187% | 0.054% | -0.109% | 1.6997% |
新潮能源 | 600777 | 1.81 | 0.56% | 5784 | 7139 | 1355.0 | 0.3345% | -0.252% | 1.088% | 2.0745% |
中遠海控 | 601919 | 5.62 | -3.1% | 2129 | 3408 | 1279.0 | 0.1477% | -0.186% | 0.04% | -0.1953% |
ST龐大 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 360 | 1609 | 1249.0 | 0.1221% | 0.148% | 0.015% | 0.3911% |
永輝超市 | 601933 | 8.34 | -1.77% | 1693 | 2936 | 1243.0 | 0.1313% | 0.085% | -0.439% | 3.0E-4% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.9 | -5.0% | 483 | 1723 | 1240.0 | 1.2738% | -0.064% | -0.014% | 1.9988% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.24 | -0.88% | 2663 | 3844 | 1181.0 | 0.1489% | -0.039% | 0.042% | 0.1889% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.04 | -0.33% | 3628 | 4647 | 1019.0 | 0.2452% | -0.104% | 0.117% | 0.3592% |
淮河能源 | 600575 | 2.27 | -1.73% | 709 | 1686 | 977.0 | 0.2514% | -0.026% | 0.086% | 0.3774% |
中國中冶 | 601618 | 2.77 | -0.36% | 647 | 1595 | 948.0 | 0.0531% | 0.021% | 0.0060% | 0.0911% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.13 | -0.33% | 939 | 1856 | 917.0 | 0.0956% | 0.109% | 0.208% | 0.5206% |
新湖中寶 | 600208 | 3.52 | -0.56% | 1409 | 2317 | 908.0 | 0.1056% | 0.075% | 0.03% | -0.0204% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.45 | -1.21% | 1427 | 2326 | 899.0 | 0.0752% | 0.024% | 0.243% | -0.1248% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.09 | -1.88% | 1388 | 2267 | 879.0 | 0.6368% | 0.043% | 0.506% | 0.3848% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.19 | -0.93% | 1622 | 2465 | 843.0 | 0.1834% | 0.099% | -0.022% | 0.0054% |
9月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-14 15:06
9月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-14 11:44
機構(gòu)調(diào)研熱情降溫 貴州輪胎越南項目受關(guān)注2020-09-14 00:00
鋼鐵行業(yè)需求向好 6家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研2020-09-12 01:02
8家計算機公司均獲超百家機構(gòu)走訪 德賽西威居首2020-09-12 01:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注