板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
C2M | 3.76% | 60543.54 | 賽意信息 | 20.0% | 12:21 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 3.6% | 35277.15 | 卡倍億 | 20.0% | 21:24 |
疫苗檢測溯源 | 3.53% | 30899.39 | 博暉創(chuàng)新 | 17.51% | 6:10 |
今日頭條概念股 | 3.35% | 37498.0 | 天龍集團 | 20.0% | 9:12 |
新冠疫苗 | 3.15% | 119160.08 | 正川股份 | 10.01% | 9:12 |
免稅店概念 | 3.09% | 57305.93 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 8:10 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.96% | 39427.97 | 天龍集團 | 20.0% | 13:16 |
拼多多概念股 | 2.81% | 4972.35 | 慈星股份 | 12.97% | 4:8 |
民航機場 | 2.58% | 69978.72 | 中國國航 | 6.43% | 11:11 |
旅游景點 | 2.56% | 81650.18 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 27:31 |
在線旅游 | 2.5% | 68617.29 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 14:17 |
新疆振興 | 2.23% | 73119.44 | 青島中程 | 12.81% | 35:52 |
新股 | 2.17% | -13189.5 | 卡倍億 | 20.0% | 52:67 |
華為汽車 | 2.13% | 43286.1 | 賽意信息 | 20.0% | 10:15 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.03% | 24718.86 | 航天機電 | 9.99% | 10:13 |
中國電子集團 | 2.03% | 35623.49 | 深桑達A | 5.56% | 7:10 |
煙草 | 1.83% | 26972.62 | 集友股份 | 10.01% | 5:11 |
大消費 | 1.78% | 478216.9 | 比亞迪 | 9.57% | 49:62 |
中航系 | 1.76% | 54061.75 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 15:19 |
航天 | 1.74% | 8505.07 | 新余國科 | 6.78% | 8:12 |
9月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 11:49
9月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 15:07
9月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 11:44
9月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-11 15:07
9月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-10 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注