板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 7.75% | 335576.94 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
限塑令 | 6.15% | 35154.28 | 新開源 | 12.42% | 9:10 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 5.75% | 19220.2 | 天陽科技 | 20.0% | 24:24 |
換電概念 | 5.67% | 134679.71 | 友訊達 | 19.97% | 29:29 |
疫苗檢測溯源 | 5.6% | 26143.95 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
華為鴻蒙 | 5.34% | 32788.97 | 先進數通 | 12.47% | 12:12 |
深圳國資改革 | 5.13% | 27365.05 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
華為海思概念 | 5.08% | 150543.3 | 友訊達 | 19.97% | 24:25 |
數字貨幣 | 5.02% | 146322.32 | 四方精創(chuàng) | 20.0% | 44:45 |
華為云·鯤鵬 | 4.98% | 150984.89 | 中元股份 | 19.95% | 33:34 |
金剛石(線) | 4.95% | -9517.17 | 易成新能 | 11.68% | 11:11 |
光刻機 | 4.95% | 42385.87 | 廣信材料 | 13.67% | 19:19 |
第三代半導體 | 4.93% | 285460.05 | 易事特 | 19.96% | 40:41 |
信創(chuàng)產業(yè) | 4.86% | 205217.72 | 誠邁科技 | 12.26% | 38:38 |
中航系 | 4.8% | 218495.33 | 中航飛機 | 10.01% | 19:19 |
中芯國際概念股 | 4.73% | 109544.09 | 北方華創(chuàng) | 10.0% | 17:18 |
通用航空 | 4.68% | 173730.85 | 航新科技 | 20.01% | 28:31 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 4.68% | 155573.51 | 邦訊技術 | 20.05% | 173:180 |
充電樁 | 4.68% | 203214.47 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
大數據中心 | 4.59% | 134910.95 | 先進數通 | 12.47% | 38:38 |
10月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 11:43
10月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 15:17
10月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注