板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
5.12% | 89577.02 | 10.1% | 28:29 | ||
4.03% | 32722.35 | 10.1% | 11:12 | ||
3.77% | 50356.33 | 10.05% | 14:19 | ||
3.18% | 15769.25 | 19.88% | 2:6 | ||
2.48% | 74042.1 | 10.01% | 10:15 | ||
2.18% | -54139.75 | 10.0% | 18:26 | ||
1.97% | 10123.33 | 10.1% | 10:15 | ||
1.51% | 19765.22 | 19.88% | 5:10 | ||
1.41% | 2839.8 | 4.78% | 6:10 | ||
1.32% | 41515.81 | 3.41% | 9:11 | ||
1.29% | -3281.49 | 9.93% | 5:11 | ||
1.26% | 1557.34 | 9.34% | 5:12 | ||
1.17% | 24300.94 | 10.0% | 11:19 | ||
1.13% | 56911.33 | 9.97% | 20:34 | ||
0.94% | 17472.11 | 10.0% | 6:12 | ||
0.93% | 18444.64 | 19.88% | 3:11 | ||
0.93% | -1471.44 | 4.29% | 14:19 | ||
0.83% | 29394.6 | 10.15% | 32:58 | ||
0.8% | 23471.64 | 6.75% | 28:41 | ||
0.78% | 84933.16 | 10.05% | 35:60 |
11月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-16 15:19
11月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-16 11:42
11月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-13 15:10
11月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-13 11:45
11月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-12 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注