板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.06% | 32286.66 | 蘭州黃河 | 9.97% | 10:11 |
航運股 | 3.3% | 94695.53 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
白酒股 | 3.3% | 233259.19 | 青海春天 | 10.05% | 22:26 |
港口水運 | 2.58% | 71525.77 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
兩輪車 | 2.44% | 8071.78 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
華為汽車 | 2.36% | 104481.58 | 小康股份 | 9.99% | 10:15 |
新能源車零部件 | 2.26% | 87895.27 | 英搏爾 | 16.29% | 29:39 |
動力電池回收 | 2.24% | 211271.43 | 比亞迪 | 5.93% | 10:11 |
蔚來汽車概念股 | 2.04% | 88285.83 | 文燦股份 | 10.01% | 24:33 |
煤炭股 | 1.94% | 24817.25 | 鄭州煤電 | 9.83% | 32:35 |
鹽湖提鋰 | 1.83% | 186075.78 | 科達制造 | 7.1% | 6:13 |
特鋼概念 | 1.78% | 24053.26 | 西部礦業(yè) | 6.99% | 12:16 |
氫能源 | 1.69% | 26691.78 | 美錦能源 | 9.15% | 16:26 |
食品飲料 | 1.66% | 296980.48 | 古越龍山 | 10.04% | 76:106 |
eSIM | 1.61% | 24193.51 | 澄天偉業(yè) | 12.44% | 3:8 |
鐵礦石 | 1.6% | 17848.92 | 西部礦業(yè) | 6.99% | 11:12 |
新能源汽車 | 1.57% | 686439.03 | 英可瑞 | 20.0% | 191:298 |
燃料電池 | 1.57% | 38710.08 | 科力遠 | 6.13% | 11:16 |
理想汽車概念股 | 1.55% | 5651.78 | 東安動力 | 10.0% | 6:10 |
自動剎車 | 1.53% | 22410.82 | 亞太股份 | 5.7% | 8:12 |
11月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 15:11
11月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 11:42
11月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-18 15:11
11月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-18 11:42
11月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-17 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產市場 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注