板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 4.22% | 144804.22 | 南方航空 | 9.97% | 11:11 |
旅游景點 | 4.14% | 18370.97 | 騰邦國際 | 19.9% | 27:31 |
在線旅游 | 3.45% | 7558.93 | 騰邦國際 | 19.9% | 12:17 |
免稅店概念 | 2.58% | 1705.54 | 深物業(yè)A | 10.01% | 8:10 |
類稀土 | 2.38% | 6983.75 | 億利潔能 | 10.16% | 7:10 |
磷化工 | 2.21% | 5446.5 | 圣濟堂 | 5.14% | 9:11 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.17% | 29996.96 | 首航高科 | 10.05% | 25:30 |
乙二醇 | 2.11% | 3875.4 | 新疆天業(yè) | 10.0% | 5:6 |
生物安全 | 2.02% | 2688.82 | 宜華健康 | 10.07% | 8:14 |
特色小鎮(zhèn) | 1.84% | -4773.78 | 蒙草生態(tài) | 18.16% | 28:37 |
鐵礦石 | 1.82% | 1002.15 | 酒鋼宏興 | 7.32% | 10:12 |
鋼鐵股 | 1.79% | 50640.88 | 八一鋼鐵 | 10.0% | 26:35 |
山東自貿(mào)區(qū) | 1.78% | 1159.78 | 山東路橋 | 2.7% | 6:6 |
鐠釹 | 1.76% | 55163.6 | 盛新鋰能 | 7.04% | 5:7 |
草甘膦 | 1.74% | 23371.46 | 利爾化學(xué) | 8.96% | 12:14 |
美麗中國 | 1.73% | 99355.01 | 蒙草生態(tài) | 18.16% | 92:122 |
大氣治理 | 1.67% | 6798.88 | 雙良節(jié)能 | 9.98% | 22:32 |
氫能源 | 1.66% | 32376.24 | 首航高科 | 10.05% | 18:26 |
地?zé)崮?/font> | 1.56% | 7515.32 | 雙良節(jié)能 | 9.98% | 12:18 |
地攤經(jīng)濟 | 1.54% | -1534.14 | 迪馬股份 | 9.89% | 12:17 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風(fēng) 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注