股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 2.78 | 9.88% | 26945 | 12582 | 14363.0 | 6.1585% | 5.513% | 3.717% | 16.2325% |
京東方A | 000725 | 6.11 | 1.5% | 30505 | 23764 | 6741.0 | 0.201% | -0.156% | 0.264% | 0.651% |
TCL科技 | 000100 | 9.72 | 3.29% | 23291 | 18504 | 4787.0 | 0.3712% | -0.318% | 0.327% | 0.8762% |
華西能源 | 002630 | 2.85 | 7.14% | 11133 | 6423 | 4710.0 | 4.8479% | 4.608% | -0.188% | 16.3649% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.11 | 9.89% | 4402 | 0 | 4402.0 | 2.3001% | -0.152% | 0.018% | 4.3521% |
中天金融 | 000540 | 3.07 | 10.04% | 6017 | 1680 | 4337.0 | 0.6224% | 0.0070% | -0.016% | 0.6244% |
*ST大集 | 000564 | 2.38 | 4.85% | 4753 | 981 | 3772.0 | 1.8804% | 0.499% | -0.456% | 4.0444% |
長高集團(tuán) | 002452 | 6.85 | 8.21% | 4589 | 1249 | 3340.0 | 7.6637% | 2.233% | 0.698% | 10.6467% |
臺海核電 | 002366 | 5.23 | 8.06% | 8702 | 5549 | 3153.0 | 5.2276% | 3.391% | 2.402% | 18.5656% |
美邦服飾 | 002269 | 1.84 | 10.18% | 4798 | 1764 | 3034.0 | 1.2076% | 2.778% | 1.399% | 5.7696% |
全新好 | 000007 | 4.6 | 7.73% | 4185 | 1181 | 3004.0 | 9.7233% | 0.443% | -1.249% | 8.6393% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.19 | 14.07% | 5860 | 3011 | 2849.0 | 2.9583% | 0.31% | -0.154% | 2.7763% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 42.55 | 6.64% | 4975 | 2698 | 2277.0 | 1.5454% | -0.106% | 0.614% | 1.6744% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.51 | 5.41% | 4396 | 2203 | 2193.0 | 1.6411% | -0.102% | -0.326% | 1.2681% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.92 | 7.76% | 7072 | 5067 | 2005.0 | 0.3887% | -0.372% | -0.0030% | 1.5927% |
天夏退 | 000662 | 0.23 | 0.0% | 2641 | 702 | 1939.0 | 1.774% | 3.114% | 1.498% | 2.043% |
安妮股份 | 002235 | 4.57 | 10.12% | 4178 | 2389 | 1789.0 | 3.3733% | 3.396% | -0.055% | 6.4453% |
閩東電力 | 000993 | 8.82 | 9.98% | 2357 | 660 | 1697.0 | 3.859% | 1.86% | -0.489% | 7.343% |
格力電器 | 000651 | 61.93 | 3.22% | 2348 | 768 | 1580.0 | 0.2646% | 0.201% | -0.0040% | 0.4286% |
深物業(yè)A | 000011 | 15.57 | 10.04% | 1759 | 237 | 1522.0 | 2.8909% | 2.344% | 0.509% | 5.9489% |
碳中和概念板塊成市場焦點(diǎn) 19只概念股集體漲停,機(jī)構(gòu)看好長期投...2021-03-16 18:27
3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-16 15:13
3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 15:12
3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-16 11:39
3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 11:38
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 13:26 | 第三屆中國功能醫(yī)學(xué)年會圓滿落幕 ... |
| 13:24 | 視涯科技:聚焦產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)迭代 |
| 13:24 | 瑪仕度肽兩篇研究成果同期在《自然... |
| 12:58 | MiniMax沖刺全球AGI第一股 |
| 12:51 | 北京銀行黨委書記、董事長霍學(xué)文:... |
| 12:43 | 城建發(fā)展完成北科建9.24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 12:42 | 免租金入住 京東武漢獨(dú)棟“小哥之... |
| 12:20 | 停牌!這家公司正籌劃控制權(quán)變更 |
| 12:19 | 披露重組預(yù)案! 這家公司復(fù)牌20cm... |
| 12:19 | 封關(guān)啟幕 潮起海之南 海南自貿(mào)港... |
| 12:05 | 嵐圖汽車與寧德時(shí)代簽署十年深化合... |
| 12:05 | 中國核建前11個月新簽合同1306.92... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注