股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍色光標 | 300058 | 7.7 | 10.0% | 12038 | 4040 | 7998.0 | 5.095% | 2.309% | 0.753% | 8.163% |
東方財富 | 300059 | 16.36 | 2.38% | 10570 | 7707 | 2863.0 | 0.898% | 0.038% | 2.91% | 4.413% |
陽光股份 | 000608 | 9.37 | 4.11% | 4348 | 2103 | 2245.0 | 2.9941% | 4.593% | 0.902% | 9.5121% |
千山藥機 | 300216 | 11.4 | 10.04% | 3756 | 1710 | 2046.0 | 7.84% | -9.262% | -0.264% | -1.832% |
萬年青 | 000789 | 12.94 | 6.07% | 4067 | 2181 | 1886.0 | 3.0749% | 0.892% | -0.845% | 3.4739% |
華聯控股 | 000036 | 11.23 | 8.5% | 3225 | 1555 | 1670.0 | 1.4707% | 0.078% | -0.202% | 1.4477% |
京東方A | 000725 | 6.28 | -0.79% | 32814 | 31428 | 1386.0 | 0.0409% | -0.349% | 0.123% | -0.6301% |
山西證券 | 002500 | 9.85 | 2.6% | 2576 | 1478 | 1098.0 | 0.3882% | -0.229% | 0.198% | 0.3572% |
銀河生物 | 000806 | 9.15 | 0.88% | 1629 | 545 | 1084.0 | 1.552% | 0.033% | 1.048% | 3.674% |
羅牛山 | 000735 | 9.37 | 5.4% | 2464 | 1394 | 1070.0 | 1.0098% | -0.579% | 0.214% | 3.3338% |
陽光城 | 000671 | 10.15 | 3.57% | 3021 | 2061 | 960.0 | 0.2958% | -0.203% | -0.031% | 1.9308% |
正虹科技 | 000702 | 7.65 | 10.07% | 888 | 55 | 833.0 | 3.1242% | 0.011% | 0.071% | 3.0642% |
湖南投資 | 000548 | 7.1 | 9.91% | 933 | 103 | 830.0 | 1.6627% | -0.056% | -0.04% | 1.5507% |
華英農業(yè) | 002321 | 12.92 | 3.44% | 2600 | 1875 | 725.0 | 1.7114% | 1.357% | -0.807% | 4.3294% |
藍曉科技 | 300487 | 32.07 | 10.02% | 850 | 131 | 719.0 | 8.4988% | 2.754% | 10.697% | 27.3408% |
常山北明 | 000158 | 9.1 | 10.04% | 752 | 87 | 665.0 | 0.6552% | 0.059% | 0.077% | 0.7842% |
華誼兄弟 | 300027 | 10.27 | 0.88% | 2908 | 2250 | 658.0 | 0.3426% | 0.286% | 1.476% | 3.0016% |
上峰水泥 | 000672 | 12.46 | 7.04% | 2060 | 1409 | 651.0 | 0.8001% | 0.193% | -0.17% | 1.1101% |
格力電器 | 000651 | 57.4 | 3.61% | 1839 | 1217 | 622.0 | 0.1042% | -0.069% | -0.053% | 0.3672% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.17 | 3.73% | 1615 | 996 | 619.0 | 0.2453% | 0.023% | 0.149% | 0.3993% |
2月2日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-02 11:36
2月2日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-02 11:35
2月2日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-02 10:57
2月2日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-02 10:57
“中字頭”股獲資金逆市搶籌 機構看好8只概念股投資潛力2018-02-02 00:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度業(yè)績超預期 營... |
| 09:41 | 微創(chuàng)醫(yī)療推進業(yè)務整合 打造心衰綜... |
| 23:50 | 奮力實現“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注