股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST銳電 | 601558 | 1.44 | 5.11% | 6918 | 1037 | 5881.0 | 1.0305% | -0.251% | -0.0010% | 0.8405% |
東軟集團(tuán) | 600718 | 15.94 | 10.01% | 3708 | 750 | 2958.0 | 2.392% | 0.276% | 0.193% | 3.049% |
有研新材 | 600206 | 11.39 | 6.85% | 5720 | 3190 | 2530.0 | 3.0163% | 3.846% | -0.0020% | 6.6273% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.42 | 1.61% | 13118 | 10918 | 2200.0 | 0.1392% | 0.0070% | -0.206% | 0.0662% |
同方股份 | 600100 | 10.96 | 4.98% | 3130 | 1527 | 1603.0 | 0.5408% | 0.121% | 0.072% | 0.8508% |
安彩高科 | 600207 | 10.18 | 10.05% | 2387 | 996 | 1391.0 | 2.0159% | 0.958% | 0.157% | 2.8279% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.85 | 8.39% | 3269 | 1978 | 1291.0 | 1.0576% | -0.265% | -0.873% | 0.9106% |
中金黃金 | 600489 | 9.67 | 4.2% | 2764 | 1555 | 1209.0 | 0.3503% | -0.019% | -0.196% | 0.1403% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.65 | 1.34% | 5567 | 4363 | 1204.0 | 0.1026% | -0.066% | 0.212% | 0.2206% |
三一重工 | 600031 | 8.15 | 3.69% | 3245 | 2159 | 1086.0 | 0.1421% | 0.02% | 0.123% | 0.1011% |
太平洋 | 601099 | 2.91 | 1.04% | 2299 | 1358 | 941.0 | 0.1452% | 0.011% | 0.149% | 0.3182% |
包鋼股份 | 600010 | 2.19 | 0.46% | 2217 | 1286 | 931.0 | 0.0422% | 0.016% | 0.127% | 0.2242% |
永輝超市 | 601933 | 10.11 | 2.74% | 1840 | 1009 | 831.0 | 0.1022% | -0.053% | -0.031% | 0.0642% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 5.07 | 6.51% | 1389 | 696 | 693.0 | 1.0412% | -0.299% | -0.772% | 0.6022% |
佳都科技 | 600728 | 10.37 | 2.47% | 3300 | 2626 | 674.0 | 0.4889% | 0.624% | 0.15% | 0.4659% |
白銀有色 | 601212 | 6.43 | 3.04% | 1320 | 672 | 648.0 | 0.3298% | -0.096% | -0.015% | 0.4268% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.86 | 1.91% | 2275 | 1637 | 638.0 | 0.2506% | -0.121% | 0.377% | 0.2216% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 8.0 | 2.17% | 1914 | 1348 | 566.0 | 0.4751% | 0.686% | -0.286% | 1.1231% |
山東黃金 | 600547 | 30.86 | 6.27% | 1079 | 531 | 548.0 | 0.3775% | -0.041% | -0.106% | 0.2005% |
七一二 | 603712 | 43.81 | 9.99% | 1391 | 851 | 540.0 | 5.4% | 6.15% | 4.54% | 23.05% |
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國(guó)內(nèi)電影票房再破紀(jì)錄 機(jī)構(gòu)看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進(jìn)口替代加速 機(jī)構(gòu)看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報(bào)本周出爐 8只高成長(zhǎng)股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-04-09 01:53
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 18:03 | 聚焦新能源汽車“四化”發(fā)展新路徑... |
| 17:59 | 得利斯集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭思敏榮獲第十屆... |
| 17:58 | 11月份非游戲廠商出海收入榜三甲揭... |
| 17:56 | “山東省董秘領(lǐng)航計(jì)劃”在齊魯股權(quán)... |
| 17:50 | 金融壹賬通亮相2025亞洲保險(xiǎn)科技洞... |
| 17:45 | 袁記云餃會(huì)員總數(shù)突破4000萬 |
| 17:38 | “科八條”以來科創(chuàng)板并購(gòu)重組方興... |
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會(huì) ... |
| 17:24 | 即時(shí)零售成醫(yī)藥健康增長(zhǎng)主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會(huì)營(yíng)銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬人共赴“健身+防非”之約!華... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注