板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
乳業(yè) | 7.12% | 1015378.2 | 維維股份 | 9.97% | 474446 | 18970.81 |
新股 | 6.57% | 1403902.63 | 漢嘉設(shè)計 | 10.03% | 190 | 22.5 |
餐飲 | 6.07% | 10584.1 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
景點 | 5.35% | 150193.17 | 黃山旅游 | 7.81% | 225399 | 29672.87 |
旅游綜合 | 5.19% | 238389.64 | XD天目湖 | 8.21% | 34909 | 14060.16 |
專業(yè)零售 | 5.14% | 316885.42 | 博士眼鏡 | 7.86% | 23570 | 5742.86 |
旅游景點 | 5.07% | 431475.43 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
休閑服務(wù) | 5.05% | 445363.57 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
衛(wèi)生和社會工作 | 4.98% | 196052.99 | 愛爾眼科 | 7.28% | 231871 | 74627.46 |
住宿和餐飲業(yè) | 4.95% | 79834.68 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
食品加工 | 4.85% | 1667702.33 | 雙塔食品 | 10.12% | 608894 | 26566.7 |
二胎概念 | 4.79% | 1809552.27 | 創(chuàng)源文化 | 10.02% | 16099 | 4737.94 |
社保重倉股 | 4.64% | 1039920.48 | 伊利股份 | 9.82% | 2624372 | 796126.18 |
快遞 | 4.49% | 370287.61 | 蘇寧易購 | 7.0% | 1719606 | 272424.28 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 4.45% | 742274.3 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
在線旅游 | 4.36% | 381041.99 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
新零售 | 4.36% | 1828817.35 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
一般零售 | 4.28% | 688219.54 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
醫(yī)療服務(wù) | 4.23% | 243066.05 | 博濟醫(yī)藥 | 7.62% | 25941 | 5776.64 |
北京冬奧會 | 4.2% | 1167750.43 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
6月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 11:32
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司注重投資者回報 |
| 17:10 | 中源協(xié)和:公司VUM02注射液治療特... |
| 17:10 | 震有科技:高度重視天通衛(wèi)星核心網(wǎng)... |
| 17:10 | 華新精科:新能源車用驅(qū)動電機鐵芯... |
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司自2022年起堅定“去... |
| 17:10 | 富春染織:公司近兩年有少量產(chǎn)品出... |
| 17:10 | 百納千成:公司管理層持續(xù)深耕主業(yè)... |
| 17:10 | 交控科技:預(yù)計公司2025年實現(xiàn)營業(yè)... |
| 17:10 | 紅星發(fā)展:重慶瑞得思達光電新材料... |
| 17:10 | 廣電網(wǎng)絡(luò):截至2025年9月末公司普... |
| 17:09 | 廣電網(wǎng)絡(luò):公司正在通過聚焦主責主... |
| 17:09 | 奧克股份:海南奧克20萬噸/年環(huán)氧... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注