板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 704071.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
4.28% | 408919.77 | 5.55% | 183646 | 143786.98 | ||
3.4% | 807381.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
3.39% | 565113.09 | 7.31% | 313450 | 24003.15 | ||
3.2% | 324039.69 | 6.72% | 367119 | 66627.28 | ||
3.15% | 374908.55 | 10.03% | 24788 | 3780.23 | ||
3.05% | 95029.97 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
3.0% | 309209.4 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
2.96% | 47270.48 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.89% | 813963.61 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
2.89% | 236148.13 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.77% | 861503.7 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.64% | 751353.67 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.49% | 183220.24 | 5.85% | 210044 | 35657.38 | ||
2.48% | 80735.22 | 4.21% | 24902 | 11605.27 | ||
2.33% | 3652.58 | 2.33% | 12244 | 3652.58 | ||
2.3% | 2101241.43 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.29% | 1644316.26 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.27% | 228628.22 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.26% | 582955.27 | 5.4% | 136390 | 60847.08 |
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
6月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 15:12
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司注重投資者回報 |
| 17:10 | 中源協(xié)和:公司VUM02注射液治療特... |
| 17:10 | 震有科技:高度重視天通衛(wèi)星核心網... |
| 17:10 | 華新精科:新能源車用驅動電機鐵芯... |
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司自2022年起堅定“去... |
| 17:10 | 富春染織:公司近兩年有少量產品出... |
| 17:10 | 百納千成:公司管理層持續(xù)深耕主業(yè)... |
| 17:10 | 交控科技:預計公司2025年實現營業(yè)... |
| 17:10 | 紅星發(fā)展:重慶瑞得思達光電新材料... |
| 17:10 | 廣電網絡:截至2025年9月末公司普... |
| 17:09 | 廣電網絡:公司正在通過聚焦主責主... |
| 17:09 | 奧克股份:海南奧克20萬噸/年環(huán)氧... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注