| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.23 | -0.18% | 4477 | 3447 | 1030.0 | 0.4191% | 0.905% | 0.0% | 1.4761% | ||
4.49 | 5.65% | 3339 | 2451 | 888.0 | 1.1174% | -0.802% | -0.12% | -3.8216% | ||
3.89 | 4.85% | 5192 | 4548 | 644.0 | 0.269% | 1.396% | -0.0020% | 1.506% | ||
3.88 | 4.02% | 1135 | 531 | 604.0 | 0.3089% | -0.109% | 0.04% | 0.1339% | ||
20.81 | 4.57% | 988 | 523 | 465.0 | 3.1% | 0.933% | -0.613% | 4.387% | ||
3.24 | 0.0% | 3109 | 2667 | 442.0 | 0.0959% | 0.133% | -0.091% | 0.7439% | ||
3.62 | 1.97% | 308 | 29 | 279.0 | 0.3735% | -0.071% | -0.033% | 0.2555% | ||
25.29 | 10.0% | 382 | 105 | 277.0 | 0.7218% | 0.73% | 0.0% | 1.3138% | ||
8.34 | 1.34% | 1526 | 1256 | 270.0 | 0.1959% | -0.125% | 0.057% | 0.2479% | ||
4.73 | 3.96% | 1232 | 965 | 267.0 | 0.21% | 0.867% | 0.032% | 1.101% | ||
7.99 | -0.75% | 389 | 131 | 258.0 | 0.2228% | 0.0090% | 0.285% | 1.6748% | ||
11.58 | 6.24% | 379 | 161 | 218.0 | 0.5798% | 0.191% | -0.059% | 0.7368% | ||
4.51 | 3.2% | 504 | 288 | 216.0 | 0.4047% | 0.06% | -0.056% | 0.5487% | ||
3.69 | 4.53% | 596 | 387 | 209.0 | 0.1723% | -0.314% | 0.03% | 0.2253% | ||
4.59 | -0.22% | 1693 | 1486 | 207.0 | 0.0534% | 0.463% | -0.079% | 0.7054% | ||
25.91 | 0.19% | 266 | 87 | 179.0 | 0.0956% | 0.011% | 0.054% | 0.2366% | ||
18.78 | 6.4% | 267 | 104 | 163.0 | 4.075% | 0.275% | 0.25% | 5.4% | ||
2.72 | -3.55% | 847 | 688 | 159.0 | 0.0899% | -0.112% | -0.1% | -0.1221% | ||
9.74 | 1.14% | 258 | 111 | 147.0 | 0.128% | 0.081% | 0.037% | 0.331% | ||
22.48 | 2.32% | 362 | 225 | 137.0 | 0.1667% | 0.049% | 0.084% | 0.6617% | ||
6月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
6月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務(wù)外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注