股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長園集團(tuán) | 600525 | 14.42 | -9.99% | 671 | 2594 | 1923.0 | 1.5342% | 0.03% | 0.019% | 1.6432% |
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | 0.0% | 3690 | 5316 | 1626.0 | 0.0513% | -0.033% | 0.028% | -0.0667% |
賽輪金宇 | 601058 | 2.63 | 0.0% | 366 | 1116 | 750.0 | 0.3269% | 0.081% | 0.305% | 0.8349% |
工商銀行 | 601398 | 5.6 | 0.36% | 3969 | 4654 | 685.0 | 0.0025% | 0.0030% | 0.016% | 0.0285% |
北京銀行 | 601169 | 6.22 | -0.64% | 1239 | 1874 | 635.0 | 0.0348% | -0.0040% | 0.065% | 0.1078% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.2 | -1.35% | 743 | 1338 | 595.0 | 0.3974% | -0.281% | 0.516% | 1.1554% |
民生銀行 | 600016 | 7.47 | -0.4% | 689 | 1252 | 563.0 | 0.0191% | 0.0030% | 0.048% | 0.1071% |
四川路橋 | 600039 | 3.39 | -0.88% | 113 | 672 | 559.0 | 0.1851% | 0.029% | 0.014% | 0.3751% |
永泰能源 | 600157 | 1.83 | 0.55% | 3376 | 3907 | 531.0 | 0.0427% | 0.088% | 0.196% | 0.2707% |
山東高速 | 600350 | 4.63 | 0.43% | 207 | 720 | 513.0 | 0.1066% | 0.017% | 0.054% | 0.2496% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.59 | -5.03% | 0 | 505 | 505.0 | 0.6417% | 0.412% | 0.513% | 2.1317% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.65 | 0.0% | 1228 | 1697 | 469.0 | 0.306% | -0.813% | 0.492% | -0.567% |
東陽光科 | 600673 | 11.72 | -1.84% | 885 | 1351 | 466.0 | 0.1896% | -0.327% | -0.41% | -1.4524% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.11 | -0.48% | 1726 | 2190 | 464.0 | 0.0423% | 0.047% | 0.26% | 0.2943% |
南京銀行 | 601009 | 7.9 | -0.5% | 451 | 892 | 441.0 | 0.052% | -0.043% | 0.087% | 0.188% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.62 | -1.75% | 229 | 638 | 409.0 | 0.0536% | 0.0030% | 0.102% | 0.1866% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.87 | 0.52% | 1498 | 1892 | 394.0 | 0.1646% | 0.174% | -0.269% | -1.3244% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.11 | -0.28% | 1221 | 1603 | 382.0 | 0.0295% | -0.017% | 0.065% | 0.0755% |
華夏銀行 | 600015 | 8.02 | -0.12% | 442 | 820 | 378.0 | 0.0295% | 0.036% | 0.028% | 0.1165% |
四川長虹 | 600839 | 3.17 | 0.0% | 961 | 1302 | 341.0 | 0.074% | 0.079% | -0.096% | 0.015% |
6月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-19 11:33
6月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-19 11:32
機(jī)構(gòu)調(diào)研略有降溫供銷大集成焦點(diǎn)2018-06-19 03:50
機(jī)構(gòu)集中推薦119只個股?醫(yī)藥生物等三行業(yè)存“升“機(jī)2018-06-19 01:23
上周機(jī)構(gòu)密集走訪93家公司?9只潛力股備受海外機(jī)構(gòu)青睞2018-06-19 01:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進(jìn)入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護(hù)女性健康 |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機(jī),策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
| 11:33 | 2026年度“北京普惠健康保”參保人... |
| 11:31 | 壁仞科技獲證監(jiān)會備案通知書 港股... |
| 11:00 | 重整計劃執(zhí)行完畢!這家公司漲停! |
| 09:42 | vivo推出新手機(jī)沖擊中高端市場 手... |
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展良... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注