板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.31% | 7200.38 | 新南洋 | 6.11% | 16947 | 3928.81 |
新股 | 1.32% | 1150648.17 | 芯能科技 | 10.05% | 305 | 25.71 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 0.35% | 66443.58 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.31% | 145717.85 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
鈦白粉 | 0.25% | 23004.27 | 安 納 達(dá) | 5.15% | 35339 | 3278.77 |
鈷 | 0.17% | 361635.78 | 寒銳鈷業(yè) | 5.62% | 56760 | 77076.58 |
高新區(qū) | 0.03% | 77253.71 | 長春高新 | 3.29% | 22663 | 54393.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | -0.1% | 93894.8 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | -4.55% | 12677 | 1423.45 |
類稀土 | -0.14% | 101652.43 | 豫金剛石 | -3.5% | 101255 | 5073.78 |
新發(fā)行股 | -0.26% | 1605221.49 | 福達(dá)合金 | -10.0% | 121665 | 90203.37 |
人腦工程 | -0.3% | 76484.37 | 航天長峰 | -5.69% | 47219 | 5412.92 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.35% | 234605.94 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
旅游綜合 | -0.37% | 72219.11 | 西安旅游 | -4.41% | 23916 | 1362.87 |
賽馬 | -0.47% | 115961.01 | 棲霞建設(shè) | -4.73% | 46739 | 1427.54 |
圖們江區(qū)域 | -0.47% | 131606.45 | 一汽富維 | -5.02% | 20802 | 2263.94 |
休閑服務(wù) | -0.63% | 121160.96 | 西安飲食 | -5.43% | 17737 | 659.88 |
醫(yī)療服務(wù) | -0.67% | 206756.01 | 恒康醫(yī)療 | -6.3% | 621849 | 29944.55 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.67% | 337639.36 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
抗抑郁 | -0.7% | 40419.09 | 廣生堂 | -3.68% | 6448 | 1683.59 |
生物制品 | -0.73% | 344142.03 | 利德曼 | -5.96% | 29433 | 1755.72 |
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預(yù)... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達(dá)34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機(jī)遇顯而易見 |
| 23:16 | 進(jìn)一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注