| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22% | 49059.29 | 201298.61 | 152239.32 | 6.70 | 13.56% | ||
9.94% | 33704.46 | 74266.51 | 40562.05 | 206.60 | 28.52% | ||
2.62% | 24390.12 | 58055.41 | 33665.29 | 2.12 | 26.35% | ||
3.48% | 21510.67 | 48939.86 | 27429.19 | 7.03 | 27.60% | ||
4.00% | 21467.90 | 64812.75 | 43344.85 | 3.45 | 19.40% | ||
6.37% | 20339.49 | 34430.28 | 14090.79 | 1636.09 | 41.17% | ||
2.62% | 18276.05 | 32109.00 | 13832.95 | 20.42 | 38.74% | ||
3.32% | 17481.90 | 72041.06 | 54559.16 | 9.09 | 13.58% | ||
2.76% | 15995.99 | 30336.19 | 14340.20 | 2.04 | 35.23% | ||
4.11% | 15418.12 | 42213.44 | 26795.32 | 6.89 | 21.90% | ||
10.03% | 15071.87 | 19497.28 | 4425.40 | 666.00 | 61.97% | ||
5.17% | 14458.46 | 74172.61 | 59714.15 | 16.13 | 10.59% | ||
5.17% | 13788.95 | 27854.86 | 14065.91 | 4.46 | 32.17% | ||
9.94% | 13316.02 | 13316.02 | 0.00 | 413.16 | 99.97% | ||
3.18% | 12648.61 | 26067.20 | 13418.60 | 10.83 | 31.35% | ||
10.04% | 12558.61 | 12859.20 | 300.59 | 1867.64 | 94.64% | ||
5.78% | 12204.61 | 81144.90 | 68940.28 | 100.20 | 8.00% | ||
9.93% | 11955.94 | 22039.52 | 10083.58 | 177.61 | 36.41% | ||
2.27% | 11924.19 | 16944.11 | 5019.92 | 746.69 | 51.74% | ||
3.74% | 11920.06 | 35136.92 | 23216.86 | 17.21 | 20.07% |
10月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 15:05
10月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 11:35
10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 18:03 | 聚焦新能源汽車“四化”發(fā)展新路徑... |
| 17:59 | 得利斯集團(tuán)董事長鄭思敏榮獲第十屆... |
| 17:58 | 11月份非游戲廠商出海收入榜三甲揭... |
| 17:56 | “山東省董秘領(lǐng)航計劃”在齊魯股權(quán)... |
| 17:50 | 金融壹賬通亮相2025亞洲保險科技洞... |
| 17:45 | 袁記云餃會員總數(shù)突破4000萬 |
| 17:38 | “科八條”以來科創(chuàng)板并購重組方興... |
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會 ... |
| 17:24 | 即時零售成醫(yī)藥健康增長主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會營銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬人共赴“健身+防非”之約!華... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注