板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
炭黑 | 5.34% | 6463.06 | 龍星化工 | 9.97% | 4:4 |
光刻機 | 4.42% | 114742.99 | 藍英裝備 | 10.05% | 13:14 |
氟化工 | 3.32% | 18979.0 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
銻 | 2.83% | 7624.49 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 5:5 |
券商 | 2.54% | 236756.37 | 國海證券 | 6.27% | 39:39 |
今日頭條概念股 | 2.51% | 16603.78 | 引力傳媒 | 10.02% | 9:12 |
氫能源 | 2.43% | 84286.02 | 三孚股份 | 10.02% | 23:26 |
數(shù)字營銷 | 2.43% | 16640.51 | 佳云科技 | 5.99% | 8:10 |
鎳 | 2.11% | -1050.63 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 7:10 |
次新股 | 1.99% | 70898.67 | 福蓉科技 | 10.01% | 42:53 |
移動轉售 | 1.92% | -2220.18 | 拓維信息 | 5.59% | 7:8 |
裸眼3D | 1.89% | 38368.3 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
鹽業(yè)改革 | 1.88% | 4050.58 | 蘭太實業(yè) | 3.0% | 4:4 |
AMC | 1.84% | 12686.42 | 東興證券 | 6.26% | 6:7 |
類稀土 | 1.79% | 6313.98 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
石墨電極 | 1.74% | 47120.98 | 美錦能源 | 7.14% | 10:11 |
債轉股 | 1.67% | 72268.49 | 洛陽玻璃 | 10.03% | 36:42 |
保障房 | 1.66% | 77437.63 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 41:47 |
新股 | 1.64% | -18221.15 | 電聲股份 | 10.02% | 22:27 |
鐵礦石 | 1.61% | 10828.22 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.7% | 12:12 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 18:03 | 聚焦新能源汽車“四化”發(fā)展新路徑... |
| 17:59 | 得利斯集團董事長鄭思敏榮獲第十屆... |
| 17:58 | 11月份非游戲廠商出海收入榜三甲揭... |
| 17:56 | “山東省董秘領航計劃”在齊魯股權... |
| 17:50 | 金融壹賬通亮相2025亞洲保險科技洞... |
| 17:45 | 袁記云餃會員總數(shù)突破4000萬 |
| 17:38 | “科八條”以來科創(chuàng)板并購重組方興... |
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會 ... |
| 17:24 | 即時零售成醫(yī)藥健康增長主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會營銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬人共赴“健身+防非”之約!華... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注