股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.1 | -10.09% | 19205 | 26934 | 7729.0 | 3.6411% | 7.55% | 9.4% | 10.6941% |
深康佳A | 000016 | 11.55 | -8.19% | 9182 | 14583 | 5401.0 | 3.3829% | 1.484% | -8.025% | -2.9121% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.68 | -10.07% | 5786 | 10198 | 4412.0 | 2.5477% | -6.604% | 0.121% | -3.2453% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.41 | -7.84% | 7932 | 11844 | 3912.0 | 1.4064% | 0.749% | 1.128% | 5.2464% |
吉林化纖 | 000420 | 3.18 | -9.92% | 11503 | 15330 | 3827.0 | 2.0681% | -4.043% | -6.631% | -13.5859% |
TCL科技 | 000100 | 5.5 | -5.66% | 38596 | 42041 | 3445.0 | 0.2695% | 0.828% | -0.314% | 0.6645% |
巨輪智能 | 002031 | 2.12 | -4.07% | 3367 | 6134 | 2767.0 | 1.4617% | 2.335% | -6.904% | -5.5863% |
德威新材 | 300325 | 3.65 | -10.1% | 2620 | 5068 | 2448.0 | 2.4568% | 2.924% | -2.426% | -3.1192% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.61 | -6.45% | 3402 | 5788 | 2386.0 | 1.2467% | -3.825% | 0.051% | -2.2093% |
英威騰 | 002334 | 5.77 | -7.09% | 2444 | 4829 | 2385.0 | 3.9199% | 2.036% | 6.124% | -1.3291% |
順鈉股份 | 000533 | 3.13 | -10.06% | 1925 | 4157 | 2232.0 | 3.2589% | -8.154% | -1.999% | -6.4521% |
新野紡織 | 002087 | 4.87 | -9.81% | 3761 | 5980 | 2219.0 | 2.7206% | 4.888% | 8.735% | 9.8536% |
碧水源 | 300070 | 10.83 | -5.33% | 2400 | 4540 | 2140.0 | 0.9811% | -0.018% | -0.269% | 0.2881% |
中超控股 | 002471 | 2.51 | -5.64% | 1602 | 3742 | 2140.0 | 1.6916% | 0.235% | -1.611% | 0.6346% |
海王生物 | 000078 | 5.51 | -5.0% | 3488 | 5529 | 2041.0 | 0.7784% | 0.441% | 1.188% | -1.7656% |
東旭光電 | 000413 | 3.5 | -3.85% | 3750 | 5767 | 2017.0 | 0.4147% | -0.056% | 0.015% | 1.3617% |
奧特佳 | 002239 | 4.29 | -8.53% | 6532 | 8498 | 1966.0 | 0.6358% | 0.421% | 0.275% | 3.0408% |
金正大 | 002470 | 2.8 | -4.76% | 2081 | 4001 | 1920.0 | 0.6769% | -0.512% | 0.219% | 0.1269% |
浙江永強 | 002489 | 5.43 | -9.95% | 2367 | 4267 | 1900.0 | 1.0113% | -0.642% | -0.882% | -0.9517% |
東方財富 | 300059 | 18.07 | -0.55% | 9712 | 11599 | 1887.0 | 0.3472% | 0.898% | -0.514% | 3.1232% |
3月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-12 11:43
3月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-12 11:43
41家公司獲海外機構(gòu)調(diào)研 電子行...2020-03-12 06:17
新基建持續(xù)火熱!金融機構(gòu)火爆調(diào)...2020-03-11 22:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:09 | 分布式儲能有望從“單一套利模式”... |
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預(yù)... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社保基金為關(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注