股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銀河電子 | 002519 | 4.96 | 9.98% | 6502 | 551 | 5951.0 | 5.9842% | -0.733% | 0.347% | 4.0852% |
漢纜股份 | 002498 | 4.26 | 10.08% | 11795 | 6565 | 5230.0 | 1.5721% | 0.447% | 1.856% | 2.8731% |
模塑科技 | 000700 | 10.4 | 10.05% | 7418 | 2832 | 4586.0 | 6.3942% | -1.524% | 0.413% | 2.9422% |
京東方A | 000725 | 4.28 | 3.13% | 44808 | 40619 | 4189.0 | 0.1237% | -0.105% | 0.237% | 0.2587% |
奧特佳 | 002239 | 3.95 | 6.76% | 11556 | 7627 | 3929.0 | 1.2706% | -0.811% | 0.216% | -0.2724% |
永安林業(yè) | 000663 | 5.76 | 9.92% | 3059 | 288 | 2771.0 | 10.865% | 0.31% | 2.125% | 13.625% |
金杯電工 | 002533 | 6.29 | 9.97% | 2859 | 420 | 2439.0 | 4.7157% | -0.661% | 0.532% | 3.0647% |
通光線纜 | 300265 | 14.91 | 10.04% | 3059 | 691 | 2368.0 | 7.0317% | 5.496% | 0.728% | 18.1967% |
智光電氣 | 002169 | 10.48 | 6.4% | 5925 | 3623 | 2302.0 | 3.0151% | 4.026% | 2.844% | 7.8471% |
兆馳股份 | 002429 | 4.66 | 7.62% | 5299 | 3481 | 1818.0 | 0.4043% | -0.255% | 0.051% | -1.1427% |
通達(dá)股份 | 002560 | 8.24 | 10.01% | 1626 | 0 | 1626.0 | 6.2965% | 14.243% | 1.297% | 21.6075% |
深康佳A | 000016 | 10.45 | 4.08% | 7186 | 5598 | 1588.0 | 0.9946% | -0.643% | -2.678% | -6.6444% |
利歐股份 | 002131 | 4.54 | 4.13% | 14309 | 12845 | 1464.0 | 0.2707% | -1.559% | 3.31% | 0.8127% |
富春股份 | 300299 | 5.92 | 10.04% | 2305 | 880 | 1425.0 | 2.2972% | -2.67% | 1.095% | -0.5728% |
積成電子 | 002339 | 7.39 | 9.97% | 1306 | 88 | 1218.0 | 2.8416% | -0.749% | 1.535% | 3.3806% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 17.21 | 5.32% | 2995 | 1895 | 1100.0 | 1.1145% | 0.664% | -0.15% | 1.6425% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 22.85 | 8.71% | 2186 | 1102 | 1084.0 | 0.8214% | -0.263% | 0.047% | 0.2394% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 11.42 | 10.02% | 1222 | 180 | 1042.0 | 2.851% | -0.711% | 0.345% | 2.963% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.43 | 3.48% | 3690 | 2652 | 1038.0 | 0.2964% | -0.552% | 0.115% | -0.9426% |
喬治白 | 002687 | 5.87 | 9.93% | 1203 | 167 | 1036.0 | 3.5266% | 0.037% | -0.259% | 3.0836% |
券商看好醫(yī)藥行業(yè) 13股獲多家機...2020-03-17 06:25
銀行股凸顯“避風(fēng)港”優(yōu)勢 機構(gòu)...2020-03-17 00:55
12只口罩股已被金融機構(gòu)重倉持有...2020-03-16 20:35
銀行業(yè)價值凸顯或成“避風(fēng)港” ...2020-03-16 18:12
3月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-16 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:08 | 浙富控股:不存在逾期對外擔(dān)保的情... |
| 16:08 | 肇民科技:截至2025年12月10日公司... |
| 16:07 | 章源鎢業(yè):公司不存在逾期擔(dān)保 |
| 16:07 | 云天化:磷肥產(chǎn)品出口按照行業(yè)政策... |
| 16:07 | 云南鍺業(yè):截至2025年12月10日股東... |
| 16:07 | 云南能投:截至2025年12月10日公司... |
| 16:07 | 云南城投:截至2025年11月28日公司... |
| 16:07 | 粵萬年青:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 16:07 | 粵萬年青:第三屆董事會第十次會議... |
| 16:07 | 遠(yuǎn)東股份:第十一屆董事會第一次會... |
| 16:07 | 豫光金鉛:泛半導(dǎo)體高純金屬材料項... |
| 16:07 | 譽衡藥業(yè):截至2025年12月10日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注