股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.48 | -4.4% | 11916 | 16815 | 4899.0 | 0.2549% | 0.118% | -0.064% | 0.3429% |
再升科技 | 603601 | 12.71 | -9.99% | 645 | 4722 | 4077.0 | 5.8009% | 0.68% | 4.358% | 12.1819% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.28 | -6.55% | 2559 | 6080 | 3521.0 | 3.454% | -3.226% | -3.18% | -2.931% |
香溢融通 | 600830 | 6.12 | -10.0% | 746 | 3827 | 3081.0 | 6.7816% | 2.619% | -3.271% | -0.3284% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -1.74% | 4229 | 6643 | 2414.0 | 0.1469% | 0.064% | -0.088% | -0.4931% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 4.21 | -10.04% | 1584 | 3850 | 2266.0 | 2.9505% | 5.421% | 2.281% | 5.2405% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 3.12 | -9.57% | 8451 | 10716 | 2265.0 | 2.3267% | -2.055% | -7.986% | -14.3723% |
江南水務(wù) | 601199 | 4.19 | -8.91% | 1234 | 3389 | 2155.0 | 2.3043% | -2.084% | -1.766% | -4.1257% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 3.19 | -7.54% | 2807 | 4892 | 2085.0 | 0.937% | -2.979% | -0.224% | -2.087% |
華微電子 | 600360 | 9.05 | -7.75% | 4738 | 6670 | 1932.0 | 2.0119% | 3.305% | -5.798% | -10.4901% |
豐林集團(tuán) | 601996 | 2.95 | -9.51% | 1678 | 3546 | 1868.0 | 1.7365% | -1.821% | -1.519% | -1.3775% |
上實發(fā)展 | 600748 | 6.42 | -5.87% | 3695 | 5548 | 1853.0 | 1.0046% | -0.172% | -1.486% | -0.6634% |
中華企業(yè) | 600675 | 4.77 | -10.0% | 1247 | 3047 | 1800.0 | 0.8034% | -2.467% | -0.605% | -2.2506% |
工商銀行 | 601398 | 5.16 | -0.19% | 9302 | 11045 | 1743.0 | 0.0065% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0265% |
*ST信威 | 600485 | 1.59 | -4.79% | 1745 | 3465 | 1720.0 | 0.9077% | -2.254% | 0.687% | -0.1013% |
南京證券 | 601990 | 16.48 | -3.91% | 6045 | 7729 | 1684.0 | 0.8171% | 3.073% | -1.36% | 4.7681% |
北巴傳媒 | 600386 | 3.9 | -9.93% | 1558 | 3151 | 1593.0 | 1.9754% | -0.423% | -3.599% | -8.6076% |
中國鐵建 | 601186 | 10.21 | -1.83% | 2980 | 4461 | 1481.0 | 0.1287% | -0.037% | -0.021% | 0.1007% |
星湖科技 | 600866 | 5.82 | -6.73% | 1196 | 2621 | 1425.0 | 2.0825% | 0.926% | -0.893% | 0.7025% |
上海石化 | 600688 | 4.22 | -5.8% | 1972 | 3315 | 1343.0 | 0.1832% | -0.143% | 0.079% | 0.4712% |
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-17 11:43
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-17 11:42
券商看好醫(yī)藥行業(yè) 13股獲多家機(jī)...2020-03-17 06:25
銀行股凸顯“避風(fēng)港”優(yōu)勢 機(jī)構(gòu)...2020-03-17 00:55
12只口罩股已被金融機(jī)構(gòu)重倉持有...2020-03-16 20:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務(wù)外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟(jì)“新供給”撬動消費(fèi)增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點(diǎn) |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進(jìn)住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注