板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
航母 | 6.43% | 173137.78 | 中航重機 | 10.0% | 27:27 |
券商 | 6.15% | 393523.98 | 國海證券 | 10.08% | 47:47 |
中航系 | 5.88% | 156271.62 | 中航電測 | 10.02% | 18:19 |
挖掘機 | 5.8% | 148599.68 | 中聯(lián)重科 | 9.08% | 9:9 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.07% | 78219.84 | 航天晨光 | 10.04% | 11:13 |
衛(wèi)星通信 | 4.94% | 68349.46 | 紅相股份 | 10.0% | 10:10 |
大飛機 | 4.78% | 146549.52 | 航天晨光 | 10.04% | 44:46 |
鋁概念 | 4.72% | 63909.99 | 亞太科技 | 8.0% | 19:20 |
航天 | 4.65% | 43571.07 | 航天電子 | 7.77% | 11:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 4.63% | 92204.0 | 航天晨光 | 10.04% | 22:24 |
南北船合并 | 4.55% | 34112.66 | 中船防務 | 9.04% | 9:10 |
軍民融合 | 4.44% | 354711.99 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 127:130 |
鈦白粉 | 4.43% | 33592.25 | 寶鈦股份 | 9.31% | 10:10 |
海工裝備 | 4.41% | 63604.05 | 藍科高新 | 10.03% | 20:21 |
通用航空 | 4.37% | 78639.7 | 中航高科 | 9.99% | 30:31 |
杭州灣大灣區(qū) | 4.37% | 20926.96 | 精工鋼構(gòu) | 10.12% | 11:12 |
無人機 | 4.34% | 154302.62 | 佳訊飛鴻 | 10.07% | 49:53 |
供給側(cè)改革 | 4.29% | 392561.69 | 海螺水泥 | 10.0% | 40:41 |
風能 | 4.28% | 57453.89 | 吉電股份 | 10.05% | 19:20 |
期貨概念 | 4.25% | 237086.03 | 方正證券 | 10.0% | 49:51 |
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-17 15:11
7月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-16 15:11
7月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-15 15:12
7月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-14 15:09
7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-13 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 18:03 | 聚焦新能源汽車“四化”發(fā)展新路徑... |
| 17:59 | 得利斯集團董事長鄭思敏榮獲第十屆... |
| 17:58 | 11月份非游戲廠商出海收入榜三甲揭... |
| 17:56 | “山東省董秘領航計劃”在齊魯股權(quán)... |
| 17:50 | 金融壹賬通亮相2025亞洲保險科技洞... |
| 17:45 | 袁記云餃會員總數(shù)突破4000萬 |
| 17:38 | “科八條”以來科創(chuàng)板并購重組方興... |
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會 ... |
| 17:24 | 即時零售成醫(yī)藥健康增長主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會營銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬人共赴“健身+防非”之約!華... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注