股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.37 | -1.29% | 30768 | 36249 | 5481.0 | 0.1619% | -0.724% | 0.122% | -0.5851% |
長安汽車 | 000625 | 20.35 | -8.87% | 11148 | 15087 | 3939.0 | 1.0098% | -0.901% | -2.516% | -3.5242% |
孚日股份 | 002083 | 5.19 | -7.82% | 917 | 3349 | 2432.0 | 2.7815% | -2.404% | -1.137% | -0.7545% |
TCL科技 | 000100 | 6.9 | -1.0% | 8597 | 11003 | 2406.0 | 0.19% | -0.288% | 0.629% | 0.269% |
魯西化工 | 000830 | 12.21 | -7.08% | 1980 | 4271 | 2291.0 | 1.5648% | -0.63% | 0.362% | -0.5302% |
南 玻A | 000012 | 7.5 | -7.52% | 4731 | 6746 | 2015.0 | 1.0296% | -1.492% | 0.92% | 0.4296% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.43 | -1.62% | 6687 | 8698 | 2011.0 | 0.2694% | -0.279% | 0.516% | -2.3096% |
中金嶺南 | 000060 | 4.73 | -2.47% | 1789 | 3636 | 1847.0 | 0.5176% | -0.48% | 0.049% | -0.7104% |
澳洋健康 | 002172 | 3.41 | -10.03% | 178 | 1864 | 1686.0 | 2.1808% | -4.043% | -0.989% | -7.9732% |
金龍機電 | 300032 | 6.37 | -6.32% | 3078 | 4739 | 1661.0 | 2.0681% | -7.163% | -0.02% | -4.9799% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 21.15 | -6.21% | 1608 | 3131 | 1523.0 | 1.0336% | 0.523% | -0.479% | 2.9126% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.92 | -3.76% | 1111 | 2576 | 1465.0 | 1.2411% | -1.825% | -0.01% | -0.7959% |
川能動力 | 000155 | 7.23 | -4.87% | 2603 | 4052 | 1449.0 | 1.1409% | -0.334% | -1.735% | -3.8671% |
東旭光電 | 000413 | 2.52 | -3.45% | 2415 | 3813 | 1398.0 | 0.2874% | 0.365% | 0.176% | 0.9334% |
恒星科技 | 002132 | 3.77 | -2.84% | 3053 | 4192 | 1139.0 | 0.9087% | -0.237% | -1.68% | -0.7753% |
云鋁股份 | 000807 | 8.39 | -1.29% | 7100 | 8207 | 1107.0 | 0.4247% | -0.605% | -0.098% | -1.4503% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.53 | -2.64% | 1508 | 2557 | 1049.0 | 0.2485% | 0.14% | 0.1% | 0.4135% |
海欣食品 | 002702 | 8.46 | -3.86% | 545 | 1474 | 929.0 | 2.9138% | -4.112% | 0.157% | -0.4082% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.93 | -1.5% | 1695 | 2620 | 925.0 | 0.3578% | -0.156% | -0.389% | -0.7632% |
常鋁股份 | 002160 | 4.24 | -3.85% | 775 | 1684 | 909.0 | 1.253% | -1.009% | -0.101% | -1.675% |
11月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-19 15:12
11月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-19 11:43
11月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-19 11:42
機構預判歲末年初A股有望迎來“春季行情” 近12億元大單資金火速...2020-11-18 19:55
600份年報預告近四成預喜,扎堆五行業(yè),分化走勢中機構高頻點贊1...2020-11-18 18:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注