股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.97% | 70905.81 | 99567.92 | 28662.12 | 342.48 | 53.26% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.94% | 51875.02 | 174695.98 | 122820.96 | 128.82 | 16.89% |
澳洋順昌 | 002245 | 9.72% | 45407.19 | 84177.50 | 38770.31 | 473.23 | 36.13% |
三安光電 | 600703 | 3.10% | 44873.07 | 118489.17 | 73616.09 | 38.98 | 21.58% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 44501.63 | 69469.19 | 24967.56 | 149.20 | 45.72% |
京東方A | 000725 | 0.92% | 43176.25 | 143843.29 | 100667.05 | 23.36 | 17.41% |
特銳德 | 300001 | 11.81% | 35394.37 | 98819.26 | 63424.89 | 142.40 | 21.66% |
小康股份 | 601127 | 9.98% | 34639.20 | 36065.16 | 1425.96 | 207.91 | 92.25% |
通富微電 | 002156 | 7.75% | 34342.29 | 81975.91 | 47633.62 | 112.09 | 26.06% |
國聯證券 | 601456 | 7.48% | 33710.46 | 132496.22 | 98785.75 | 357.17 | 14.14% |
怡球資源 | 601388 | 10.12% | 31321.07 | 54922.91 | 23601.84 | 433.88 | 38.16% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.23% | 27916.18 | 66355.34 | 38439.16 | 166.12 | 25.37% |
北斗星通 | 002151 | 5.91% | 25469.74 | 82463.59 | 56993.85 | 120.95 | 17.48% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.04% | 24334.55 | 115572.86 | 91238.30 | 36.23 | 11.35% |
中國中免 | 601888 | 3.94% | 24327.34 | 83410.53 | 59083.19 | 6.38 | 16.62% |
國電南瑞 | 600406 | 6.95% | 24234.02 | 57142.88 | 32908.85 | 31.92 | 25.99% |
西山煤電 | 000983 | 0.34% | 23917.84 | 60367.62 | 36449.77 | 99.80 | 24.24% |
北方稀土 | 600111 | 5.35% | 23821.41 | 92880.69 | 69059.28 | 48.93 | 14.30% |
N中控 | 688777 | 195.55% | 20963.92 | 123458.49 | 102494.57 | 0.00 | 8.68% |
長電科技 | 600584 | 3.45% | 20774.68 | 139946.87 | 119172.18 | 38.76 | 7.89% |
每日復盤:逾百億元北上資金涌入A股,非銀金融板塊大單凈流入近5...2020-11-23 20:20
11月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 15:13
11月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 11:45
11月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 15:10
11月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度業(yè)績超預期 營... |
| 09:41 | 微創(chuàng)醫(yī)療推進業(yè)務整合 打造心衰綜... |
| 23:50 | 奮力實現“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產業(yè)激發(fā)經濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經營服務迎新規(guī) |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注